排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品类型 | 市场份额 | 年营业额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 洗衣机、盆柜、冰箱 | 25% | 200 | 80000 | 10 |
2 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 空调、洗衣机、冰箱 | 20% | 180 | 150000 | 8 |
3 | 格力 | 1991 | 广东珠海 | 空调、洗衣机、冰箱 | 15% | 150 | 90000 | 6 |
4 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 电视、洗衣机、冰箱 | 10% | 120 | 70000 | 5 |
5 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 电视、洗衣机、冰箱 | 8% | 100 | 50000 | 4 |
6 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 电视、洗衣机、冰箱 | 7% | 90 | 40000 | 3 |
7 | 容声 | 1984 | 山东青岛 | 冰箱、洗衣机、空调 | 6% | 80 | 30000 | 2 |
8 | 美的华凌 | 1988 | 安徽合肥 | 洗衣机、冰箱、空调 | 5% | 70 | 25000 | 1.5 |
9 | 小天鹅 | 1958 | 浙江宁波 | 洗衣机、冰箱、空调 | 4% | 60 | 20000 | 1 |
10 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 3% | 50 | 15000 | 0.8 |
11 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 洗衣机、冰箱、空调 | 2.5% | 45 | 12000 | 0.7 |
12 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 洗衣机、冰箱、空调 | 2% | 40 | 10000 | 0.6 |
13 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 洗衣机、冰箱、空调 | 1.8% | 35 | 9000 | 0.5 |
14 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 洗衣机、冰箱、空调 | 1.6% | 30 | 8000 | 0.4 |
15 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 洗衣机、冰箱、空调 | 1.4% | 25 | 7000 | 0.3 |
16 | 日立 | 1910 | 日本东京 | 洗衣机、冰箱、空调 | 1.2% | 20 | 6000 | 0.2 |
17 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 洗衣机、冰箱、空调 | 1% | 18 | 5000 | 0.1 |
18 | 夏普 | 1912 | 日本大阪 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.8% | 16 | 4000 | 0.08 |
19 | 三菱 | 1870 | 日本东京 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.6% | 14 | 3000 | 0.06 |
20 | 索尼 | 1946 | 日本东京 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.4% | 12 | 2500 | 0.04 |
21 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰阿姆斯特丹 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.3% | 10 | 2000 | 0.03 |
22 | 伊莱克斯 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.2% | 8 | 1500 | 0.02 |
23 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.1% | 6 | 1000 | 0.01 |
24 | 通用电气 | 1892 | 美国康涅狄格州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.1% | 5 | 800 | 0.008 |
25 | 西屋 | 1886 | 美国宾夕法尼亚州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.08% | 4 | 600 | 0.006 |
26 | 开利 | 1915 | 美国密歇根州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.06% | 3 | 500 | 0.004 |
27 | 特灵 | 1913 | 美国威斯康星州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.04% | 2 | 400 | 0.002 |
28 | 约克 | 1885 | 美国宾夕法尼亚州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.02% | 1 | 300 | 0.001 |
29 | 麦克维尔 | 1905 | 美国明尼苏达州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.01% | 0.8 | 200 | 0.0008 |
30 | 开利 | 1915 | 美国密歇根州 | 洗衣机、冰箱、空调 | 0.008% | 0.6 | 150 | 0.0006 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...