排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-458W | 458 | 一级 | 风冷 | 3599 |
3 | 格力 | BCD-486W | 486 | 一级 | 风冷 | 3899 |
4 | 容声 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 4299 |
5 | TCL | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷 | 3299 |
6 | 西门子 | KG39NAI30CN | 390 | 二级 | 风冷 | 5999 |
7 | 博世 | KGN39VLI30CN | 390 | 二级 | 风冷 | 5899 |
8 | LG | GR-Q2499P | 249 | 一级 | 直冷 | 2999 |
9 | 三星 | RT29K5932SL | 290 | 一级 | 直冷 | 3299 |
10 | 创维 | BCD-408W | 408 | 二级 | 风冷 | 3499 |
11 | 海信 | BCD-430W | 430 | 一级 | 风冷 | 3699 |
12 | 奥克斯 | BCD-450W | 450 | 二级 | 风冷 | 3399 |
13 | 长虹 | BCD-425W | 425 | 一级 | 风冷 | 3499 |
14 | 科龙 | BCD-480W | 480 | 一级 | 风冷 | 3999 |
15 | 华帝 | BCD-400W | 400 | 二级 | 风冷 | 3299 |
16 | 老板 | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷 | 3799 |
17 | 方太 | BCD-410W | 410 | 二级 | 风冷 | 3399 |
18 | 苏宁 | BCD-440W | 440 | 一级 | 风冷 | 3699 |
19 | 小米 | BCD-405W | 405 | 二级 | 风冷 | 3299 |
20 | 华为 | BCD-428W | 428 | 一级 | 风冷 | 3499 |
21 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 一级 | 风冷 | 4499 |
22 | 美的 | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷 | 3999 |
23 | 格力 | BCD-500W | 500 | 一级 | 风冷 | 4199 |
24 | 容声 | BCD-530W | 530 | 一级 | 风冷 | 4399 |
25 | TCL | BCD-435W | 435 | 一级 | 风冷 | 3599 |
26 | 西门子 | KG49NAI30CN | 490 | 二级 | 风冷 | 6999 |
27 | 博世 | KGN49VLI30CN | 490 | 二级 | 风冷 | 6899 |
28 | LG | GR-Q2999P | 299 | 一级 | 直冷 | 3499 |
29 | 三星 | RT32K5932SL | 320 | 一级 | 直冷 | 3799 |
30 | 创维 | BCD-445W | 445 | 二级 | 风冷 | 3699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...