排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能源效率等级 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEG-300 | 300 | 风冷 | 一级 | 3999 | 空间大,制冷快,噪音小 |
2 | KEG-280 | 280 | 风冷 | 一级 | 3599 | 外观时尚,容量适中,节能 |
3 | KEG-250 | 250 | 风冷 | 二级 | 2999 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
4 | KEG-220 | 220 | 直冷 | 三级 | 2499 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
5 | KEG-200 | 200 | 直冷 | 三级 | 2099 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
6 | KEG-350 | 350 | 风冷 | 一级 | 4499 | 容量大,制冷快,耗电量低 |
7 | KEG-320 | 320 | 风冷 | 一级 | 4099 | 外观精致,容量适中,节能环保 |
8 | KEG-290 | 290 | 风冷 | 二级 | 3699 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
9 | KEG-260 | 260 | 直冷 | 三级 | 3299 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
10 | KEG-230 | 230 | 直冷 | 三级 | 2699 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
11 | KEG-400 | 400 | 风冷 | 一级 | 4999 | 容量大,制冷快,耗电量低 |
12 | KEG-370 | 370 | 风冷 | 一级 | 4599 | 外观精致,容量适中,节能环保 |
13 | KEG-340 | 340 | 风冷 | 二级 | 4199 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
14 | KEG-310 | 310 | 直冷 | 三级 | 3799 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
15 | KEG-270 | 270 | 直冷 | 三级 | 3399 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
16 | KEG-450 | 450 | 风冷 | 一级 | 5499 | 容量大,制冷快,耗电量低 |
17 | KEG-420 | 420 | 风冷 | 一级 | 5099 | 外观精致,容量适中,节能环保 |
18 | KEG-390 | 390 | 风冷 | 二级 | 4699 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
19 | KEG-360 | 360 | 直冷 | 三级 | 4299 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
20 | KEG-330 | 330 | 直冷 | 三级 | 3899 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
21 | KEG-500 | 500 | 风冷 | 一级 | 5999 | 容量大,制冷快,耗电量低 |
22 | KEG-470 | 470 | 风冷 | 一级 | 5599 | 外观精致,容量适中,节能环保 |
23 | KEG-440 | 440 | 风冷 | 二级 | 5199 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
24 | KEG-410 | 410 | 直冷 | 三级 | 4799 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
25 | KEG-380 | 380 | 直冷 | 三级 | 4399 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
26 | KEG-550 | 550 | 风冷 | 一级 | 6499 | 容量大,制冷快,耗电量低 |
27 | KEG-520 | 520 | 风冷 | 一级 | 6099 | 外观精致,容量适中,节能环保 |
28 | KEG-490 | 490 | 风冷 | 二级 | 5699 | 性价比高,制冷效果好,噪音稍大 |
29 | KEG-460 | 460 | 直冷 | 三级 | 5299 | 价格实惠,容量小,噪音较大 |
30 | KEG-430 | 430 | 直冷 | 三级 | 4899 | 小巧轻便,适合单身或小家庭 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...