排名 | 品牌 | 2022年全球市场份额 | 2022年全球出货量(百万台) | 2022年营收(十亿美元) | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 20.6% | 45.5 | 43.3 | 韩国 |
2 | LG | 12.5% | 27.5 | 23.6 | 韩国 |
3 | TCL | 11.2% | 24.6 | 20.5 | 中国 |
4 | 海信 | 10.4% | 22.9 | 19.1 | 中国 |
5 | 索尼 | 9.3% | 20.4 | 17.2 | 日本 |
6 | 小米 | 7.6% | 16.7 | 14.3 | 中国 |
7 | 夏普 | 6.1% | 13.5 | 11.8 | 日本 |
8 | 康佳 | 4.9% | 10.8 | 9.5 | 中国 |
9 | 飞利浦 | 4.7% | 10.4 | 9.2 | 荷兰 |
10 | 创维 | 4.3% | 9.5 | 8.6 | 中国 |
11 | 长虹 | 3.9% | 8.6 | 7.8 | 中国 |
12 | 东芝 | 3.7% | 8.1 | 7.3 | 日本 |
13 | 松下 | 3.5% | 7.7 | 7.0 | 日本 |
14 | 海尔 | 3.3% | 7.3 | 6.7 | 中国 |
15 | 三星电子 | 3.1% | 6.8 | 6.3 | 韩国 |
16 | TCL电子 | 2.9% | 6.4 | 5.9 | 中国 |
17 | 创维数码 | 2.7% | 6.0 | 5.5 | 中国 |
18 | 康佳集团 | 2.5% | 5.5 | 5.1 | 中国 |
19 | 海信集团 | 2.3% | 5.1 | 4.7 | 中国 |
20 | 小米集团 | 2.1% | 4.7 | 4.3 | 中国 |
21 | 长虹美菱 | 1.9% | 4.3 | 3.9 | 中国 |
22 | 东芝映像解决方案 | 1.7% | 3.9 | 3.6 | 日本 |
23 | 松下电器产业 | 1.5% | 3.5 | 3.3 | 日本 |
24 | 海尔智家 | 1.3% | 3.1 | 2.9 | 中国 |
25 | 三星电子中国 | 1.1% | 2.7 | 2.5 | 中国 |
26 | TCL电子控股 | 0.9% | 2.3 | 2.1 | 中国 |
27 | 创维数码控股 | 0.7% | 1.9 | 1.8 | 中国 |
28 | 康佳集团控股 | 0.5% | 1.5 | 1.4 | 中国 |
29 | 海信集团控股 | 0.3% | 1.1 | 1.0 | 中国 |
30 | 小米集团中国 | 0.1% | 0.7 | 0.6 | 中国 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...