排名 | 品牌 | 型号 | 返修率(%) | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 0.7 | 520 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-530WKP | 0.8 | 530 | 一级 | 4299 |
3 | 格力 | BCD-510WSA | 0.9 | 510 | 一级 | 3799 |
4 | TCL | BCD-540WKA | 1.0 | 540 | 二级 | 3599 |
5 | 容声 | BCD-500WSA | 1.1 | 500 | 二级 | 3299 |
6 | 美菱 | BCD-520WKA | 1.2 | 520 | 二级 | 3499 |
7 | 海信 | BCD-510WKP | 1.3 | 510 | 二级 | 3699 |
8 | 长虹 | BCD-530WSA | 1.4 | 530 | 三级 | 3199 |
9 | 科龙 | BCD-500WKA | 1.5 | 500 | 三级 | 3099 |
10 | 新飞 | BCD-520WKP | 1.6 | 520 | 三级 | 3399 |
11 | 奥克斯 | BCD-510WSA | 1.7 | 510 | 四级 | 2999 |
12 | 华凌 | BCD-530WKA | 1.8 | 530 | 四级 | 3299 |
13 | 小天鹅 | BCD-500WKP | 1.9 | 500 | 四级 | 3199 |
14 | 创维 | BCD-520WKA | 2.0 | 520 | 五级 | 3099 |
15 | 康佳 | BCD-510WKP | 2.1 | 510 | 五级 | 2999 |
16 | 惠而浦 | BCD-530WSA | 2.2 | 530 | 五级 | 3299 |
17 | 三星 | BCD-500WKA | 2.3 | 500 | 一级 | 4599 |
18 | LG | BCD-520WKP | 2.4 | 520 | 一级 | 4899 |
19 | 博西 | BCD-510WSA | 2.5 | 510 | 一级 | 4299 |
20 | 西门子 | BCD-530WKA | 2.6 | 530 | 一级 | 4699 |
21 | 松下 | BCD-500WKP | 2.7 | 500 | 一级 | 4499 |
22 | 东芝 | BCD-520WKA | 2.8 | 520 | 一级 | 4799 |
23 | 日立 | BCD-510WKP | 2.9 | 510 | 一级 | 4399 |
24 | 三菱 | BCD-530WSA | 3.0 | 530 | 一级 | 4999 |
25 | 夏普 | BCD-500WKA | 3.1 | 500 | 一级 | 4699 |
26 | 索尼 | BCD-520WKP | 3.2 | 520 | 一级 | 4999 |
27 | 飞利浦 | BCD-510WSA | 3.3 | 510 | 一级 | 4499 |
28 | 伊莱克斯 | BCD-530WKA | 3.4 | 530 | 一级 | 4899 |
29 | 惠而浦 | BCD-500WKP | 3.5 | 500 | 一级 | 4599 |
30 | 博朗 | BCD-520WKA | 3.6 | 520 | 一级 | 4899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...