排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均价格 | 用户满意度 | 创新能力 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 25.6% | ¥4,500 | 92% | 高 | 优秀 |
2 | LG | 18.9% | ¥4,200 | 90% | 中 | 良好 |
3 | 索尼 | 15.3% | ¥5,000 | 94% | 高 | 优秀 |
4 | TCL | 12.7% | ¥3,000 | 88% | 中 | 良好 |
5 | 海信 | 9.8% | ¥3,200 | 86% | 中 | 良好 |
6 | 创维 | 8.5% | ¥3,500 | 84% | 中 | 良好 |
7 | 夏普 | 7.2% | ¥4,000 | 82% | 中 | 良好 |
8 | 飞利浦 | 6.8% | ¥3,800 | 80% | 中 | 良好 |
9 | 康佳 | 5.9% | ¥2,800 | 78% | 低 | 一般 |
10 | 长虹 | 5.2% | ¥2,600 | 76% | 低 | 一般 |
11 | 东芝 | 4.8% | ¥4,300 | 84% | 中 | 良好 |
12 | 松下 | 4.5% | ¥4,600 | 86% | 中 | 良好 |
13 | 三星(QLED) | 3.9% | ¥6,000 | 90% | 高 | 优秀 |
14 | LG(OLED) | 3.6% | ¥7,000 | 92% | 高 | 优秀 |
15 | 索尼(OLED) | 3.3% | ¥8,000 | 94% | 高 | 优秀 |
16 | TCL(QLED) | 2.9% | ¥5,000 | 88% | 中 | 良好 |
17 | 海信(ULED) | 2.6% | ¥4,500 | 86% | 中 | 良好 |
18 | 创维(OLED) | 2.3% | ¥6,500 | 84% | 中 | 良好 |
19 | 夏普(ULED) | 2.1% | ¥5,500 | 82% | 中 | 良好 |
20 | 飞利浦(OLED) | 1.9% | ¥7,200 | 80% | 中 | 良好 |
21 | 康佳(QLED) | 1.7% | ¥4,200 | 78% | 低 | 一般 |
22 | 长虹(ULED) | 1.5% | ¥4,000 | 76% | 低 | 一般 |
23 | 东芝(REGZA) | 1.3% | ¥5,000 | 84% | 中 | 良好 |
24 | 松下(VIERA) | 1.2% | ¥5,200 | 86% | 中 | 良好 |
25 | 三星(The Frame) | 1.1% | ¥9,000 | 90% | 高 | 优秀 |
26 | LG(Gallery) | 1.0% | ¥10,000 | 92% | 高 | 优秀 |
27 | 索尼(A90J) | 0.9% | ¥12,000 | 94% | 高 | 优秀 |
28 | TCL(X10) | 0.8% | ¥7,000 | 88% | 中 | 良好 |
29 | 海信(U9) | 0.7% | ¥6,500 | 86% | 中 | 良好 |
30 | 创维(S9) | 0.6% | ¥8,000 | 84% | 中 | 良好 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...