排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 洗涤方式 | 脱水方式 | 能效等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | NA-FW70C1 | 7kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2500-3000 |
2 | 海尔 | EG8010B169U1 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2000-2500 |
3 | 小天鹅 | TG100V201W | 10kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 1800-2200 |
4 | 美的 | Midea MWB60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1500-2000 |
5 | 格兰仕 | GWD-P7010 | 7kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1800 |
6 | 三星 | WW80T504DSW | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2800-3200 |
7 | LG | F2T9HG2W | 9kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2600-3000 |
8 | 西门子 | WM14N200CN | 14kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 3500-4000 |
9 | 博世 | WAW28460CN | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 3000-3500 |
10 | 容声 | BCD-520WKP16 | 16kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2200-2600 |
11 | TCL | XQB60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
12 | 创维 | CVW60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1100-1500 |
13 | 海信 | WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1400-1800 |
14 | 长虹 | CH-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
15 | 科龙 | KFRD-8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
16 | 惠而浦 | WFW9620HC | 12kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2400-2800 |
17 | 伊莱克斯 | EWW12743 | 12kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2600-3000 |
18 | 飞利浦 | FWW9620HC | 12kg | 滚筒 | 烘干 | 一级 | 2400-2800 |
19 | 苏泊尔 | SWD-8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
20 | 九阳 | JY-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
21 | 奥克斯 | XQB60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1100-1500 |
22 | 华帝 | WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
23 | 帅康 | SK-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
24 | 万和 | WH-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
25 | 老板 | WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
26 | 方太 | FT-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
27 | 樱花 | SK-WD8010 | 8kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1700 |
28 | 美的 | Midea MWB60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1500-2000 |
29 | 格兰仕 | GWD-P7010 | 7kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1300-1800 |
30 | TCL | XQB60-1035W | 6kg | 滚筒 | 烘干 | 二级 | 1200-1600 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...