排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽 x 高 x 深,单位:mm) | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 灶具类型 | 灶具数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮邦 | CB-3001 | 890 x 600 x 550 | 18 | 280 | 58 | 燃气灶 | 2 | 3999 |
2 | 潮邦 | CB-3002 | 900 x 600 x 550 | 19 | 300 | 56 | 燃气灶 | 3 | 4599 |
3 | 潮邦 | CB-3003 | 900 x 600 x 550 | 20 | 320 | 54 | 电磁灶 | 2 | 4999 |
4 | 潮邦 | CB-3004 | 900 x 600 x 550 | 21 | 340 | 52 | 电磁灶 | 3 | 5599 |
5 | 潮邦 | CB-3005 | 900 x 600 x 550 | 22 | 360 | 50 | 燃气灶 + 电磁灶 | 1 + 1 | 6199 |
6 | 潮邦 | CB-3006 | 900 x 600 x 550 | 23 | 380 | 48 | 燃气灶 + 电磁灶 | 2 + 1 | 6799 |
7 | 潮邦 | CB-3007 | 900 x 600 x 550 | 24 | 400 | 46 | 燃气灶 + 电磁灶 | 3 + 1 | 7399 |
8 | 潮邦 | CB-3008 | 900 x 600 x 550 | 25 | 420 | 44 | 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 | 7999 |
9 | 潮邦 | CB-3009 | 900 x 600 x 550 | 26 | 440 | 42 | 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 | 8599 |
10 | 潮邦 | CB-3010 | 900 x 600 x 550 | 27 | 460 | 40 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 1 + 1 + 1 | 9199 |
11 | 潮邦 | CB-3011 | 900 x 600 x 550 | 28 | 480 | 38 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 | 9799 |
12 | 潮邦 | CB-3012 | 900 x 600 x 550 | 29 | 500 | 36 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 + 1 | 10399 |
13 | 潮邦 | CB-3013 | 900 x 600 x 550 | 30 | 520 | 34 | 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 | 10999 |
14 | 潮邦 | CB-3014 | 900 x 600 x 550 | 31 | 540 | 32 | 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 + 1 | 11599 |
15 | 潮邦 | CB-3015 | 900 x 600 x 550 | 32 | 560 | 30 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 1 + 1 + 1 + 1 | 12199 |
16 | 潮邦 | CB-3016 | 900 x 600 x 550 | 33 | 580 | 28 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 + 1 | 12799 |
17 | 潮邦 | CB-3017 | 900 x 600 x 550 | 34 | 600 | 26 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 + 1 + 1 | 13399 |
18 | 潮邦 | CB-3018 | 900 x 600 x 550 | 35 | 620 | 24 | 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 + 1 | 13999 |
19 | 潮邦 | CB-3019 | 900 x 600 x 550 | 36 | 640 | 22 | 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 + 1 + 1 | 14599 |
20 | 潮邦 | CB-3020 | 900 x 600 x 550 | 37 | 660 | 20 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 15199 |
21 | 潮邦 | CB-3021 | 900 x 600 x 550 | 38 | 680 | 18 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 + 1 + 1 | 15799 |
22 | 潮邦 | CB-3022 | 900 x 600 x 550 | 39 | 700 | 16 | 燃气灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 3 + 1 + 1 + 1 + 1 | 16399 |
23 | 潮邦 | CB-3023 | 900 x 600 x 550 | 40 | 720 | 14 | 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 + 电磁灶 | 2 + 1 + 1 +
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...