排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 加热面积(m²) | 热水流量(L/min) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3999 |
2 | 美的 | M50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3899 |
3 | 格力 | G50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3799 |
4 | 奥克斯 | A50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3699 |
5 | 海信 | HS50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3599 |
6 | 容声 | RS50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3499 |
7 | TCL | T50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3399 |
8 | 长虹 | CH50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3299 |
9 | 樱花 | SK50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3199 |
10 | 万和 | WH50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 3099 |
11 | 方太 | FT50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2999 |
12 | 老板 | LB50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2899 |
13 | 九阳 | JY50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2799 |
14 | 苏泊尔 | SP50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2699 |
15 | 飞利浦 | PH50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2599 |
16 | 松下 | MT50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2499 |
17 | 西门子 | SM50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2399 |
18 | 博世 | BS50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2299 |
19 | 伊莱克斯 | EL50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2199 |
20 | 惠而浦 | WP50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 2099 |
21 | 美菱 | ML50-03 | 5 | 一级 | 50-80 | 10 | 1999 |
22 | 海尔 | ES60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 4299 |
23 | 美的 | M60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 4199 |
24 | 格力 | G60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 4099 |
25 | 奥克斯 | A60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3999 |
26 | 海信 | HS60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3899 |
27 | 容声 | RS60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3799 |
28 | TCL | T60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3699 |
29 | 长虹 | CH60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3599 |
30 | 樱花 | SK60-03 | 6 | 一级 | 60-100 | 12 | 3499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...