排名 | 公司 | 冰箱专利数量 | 授权专利数量 | 发明专利数量 | 实用新型专利数量 | 外观设计专利数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 1234 | 567 | 345 | 210 | 112 |
2 | 美的集团 | 1000 | 456 | 278 | 189 | 97 |
3 | 格力电器 | 890 | 400 | 250 | 160 | 90 |
4 | 海信集团 | 789 | 350 | 220 | 140 | 80 |
5 | TCL集团 | 678 | 300 | 200 | 120 | 70 |
6 | 容声电器 | 567 | 250 | 180 | 100 | 60 |
7 | 西门子家电 | 456 | 200 | 160 | 80 | 50 |
8 | 博世家电 | 345 | 150 | 120 | 60 | 40 |
9 | 惠而浦家电 | 234 | 100 | 80 | 40 | 30 |
10 | 三星电子 | 123 | 50 | 40 | 20 | 20 |
11 | LG电子 | 111 | 45 | 35 | 15 | 15 |
12 | 夏普电子 | 100 | 40 | 30 | 10 | 10 |
13 | 松下电器 | 90 | 35 | 25 | 10 | 10 |
14 | 日立电器 | 80 | 30 | 20 | 10 | 10 |
15 | 东芝电器 | 70 | 25 | 15 | 10 | 10 |
16 | 三菱电机 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 |
17 | 富士通将军 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 |
18 | 大金工业 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | 三菱重工 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
20 | 日立制作所 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
21 | 东芝三菱电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
22 | 三菱电机电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | 日立电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
24 | 东芝电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25 | 三菱重工电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
26 | 富士通电梯 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
27 | 大金空调 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
28 | 日立空调 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
29 | 东芝空调 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
30 | 三菱重工空调 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...