排名 | 空调生产线 | 产能(万台/年) | 市场份额(%) | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 6000 | 25 | 1991 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 |
2 | 美的集团 | 5500 | 22 | 1968 | 佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 |
3 | 海尔集团 | 5000 | 20 | 1984 | 青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、手机 |
4 | TCL集团 | 4500 | 18 | 1981 | 惠州 | 空调、电视、手机、智能家居 |
5 | 奥克斯集团 | 4000 | 16 | 1994 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
6 | 海信集团 | 3500 | 14 | 1969 | 青岛 | 空调、电视、冰箱、洗衣机 |
7 | 长虹集团 | 3000 | 12 | 1958 | 绵阳 | 空调、电视、冰箱、洗衣机 |
8 | 科龙电器 | 2500 | 10 | 1984 | 顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 |
9 | 志高空调 | 2000 | 8 | 1994 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
10 | 三菱电机 | 1500 | 6 | 1921 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电梯 |
11 | 日立空调 | 1200 | 5 | 1910 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电梯 |
12 | 松下空调 | 1000 | 4 | 1918 | 大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 |
13 | LG空调 | 900 | 3.5 | 1947 | 首尔 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 |
14 | 三星空调 | 800 | 3 | 1938 | 首尔 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 |
15 | 大金空调 | 700 | 2.5 | 1924 | 大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
16 | 东芝空调 | 600 | 2 | 1875 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 |
17 | 海信日立空调 | 500 | 1.5 | 2007 | 青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
18 | 美的东芝空调 | 400 | 1 | 2016 | 佛山 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
19 | 格力三菱空调 | 300 | 0.8 | 2019 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
20 | 奥克斯日立空调 | 200 | 0.6 | 2020 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
21 | TCL三菱空调 | 150 | 0.4 | 2021 | 惠州 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
22 | 长虹日立空调 | 100 | 0.3 | 2022 | 绵阳 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
23 | 科龙三菱空调 | 80 | 0.2 | 2023 | 顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
24 | 志高日立空调 | 60 | 0.1 | 2024 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
25 | 三菱重工空调 | 50 | 0.1 | 1953 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电梯 |
26 | 富士通空调 | 40 | 0.1 | 1936 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、电脑 |
27 | 夏普空调 | 30 | 0.1 | 1912 | 大阪 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 |
28 | 东芝开利空调 | 20 | 0.05 | 2016 | 东京 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
29 | 约克空调 | 15 | 0.05 | 1874 | 约克 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
30 | 开利空调 | 10 | 0.03 | 1890 | 哈特福德 | 空调、冰箱、洗衣机、热水器 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...