排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量 | 能效等级 | 价格 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhA1A | 7200W | 一级 | 2999元 | 制冷效果好,运行稳定 |
2 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1999元 | 性价比高,运行噪音小 |
3 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2499元 | 制冷速度快,送风柔和 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1799元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
5 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2299元 | 外观时尚,运行稳定 |
6 | 海信 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1899元 | 制冷效果好,噪音稍大 |
7 | 长虹 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2199元 | 性价比高,运行稳定 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1699元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
9 | 格力 | KFR-72LW/NhA1A | 7200W | 一级 | 3199元 | 制冷效果好,运行稳定 |
10 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2099元 | 性价比高,运行噪音小 |
11 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2599元 | 制冷速度快,送风柔和 |
12 | 奥克斯 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1899元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
13 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2399元 | 外观时尚,运行稳定 |
14 | 海信 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1999元 | 制冷效果好,噪音稍大 |
15 | 长虹 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2299元 | 性价比高,运行稳定 |
16 | 科龙 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1799元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
17 | 格力 | KFR-72LW/NhA1A | 7200W | 一级 | 3299元 | 制冷效果好,运行稳定 |
18 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2199元 | 性价比高,运行噪音小 |
19 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2699元 | 制冷速度快,送风柔和 |
20 | 奥克斯 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1999元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
21 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2499元 | 外观时尚,运行稳定 |
22 | 海信 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2099元 | 制冷效果好,噪音稍大 |
23 | 长虹 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2399元 | 性价比高,运行稳定 |
24 | 科龙 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 1899元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
25 | 格力 | KFR-72LW/NhA1A | 7200W | 一级 | 3399元 | 制冷效果好,运行稳定 |
26 | 海尔 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2299元 | 性价比高,运行噪音小 |
27 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2799元 | 制冷速度快,送风柔和 |
28 | 奥克斯 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2099元 | 价格实惠,制冷效果一般 |
29 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 5000W | 一级 | 2599元 | 外观时尚,运行稳定 |
30 | 海信 | KFR-35GW/01D1U1 | 3500W | 二级 | 2199元 | 制冷效果好,噪音稍大 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...