排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 350 | 170 | 一级 | 6999 | 0.85 |
2 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 5999 | 0.83 |
3 | 西门子 | KI86SAF30J | 560 | 370 | 190 | 一级 | 8999 | 0.62 |
4 | 博世 | KGN39AI355 | 390 | 260 | 130 | 一级 | 5699 | 0.70 |
5 | 容声 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 5499 | 0.90 |
6 | TCL | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4999 | 0.98 |
7 | 格兰仕 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4699 | 1.05 |
8 | 海信 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4499 | 1.11 |
9 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4299 | 1.18 |
10 | 西门子 | KI86SAF30J | 560 | 370 | 190 | 一级 | 7999 | 0.70 |
11 | 博世 | KGN39AI355 | 390 | 260 | 130 | 一级 | 4999 | 0.79 |
12 | 容声 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4799 | 1.03 |
13 | TCL | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4599 | 1.10 |
14 | 格兰仕 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4399 | 1.16 |
15 | 海信 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4199 | 1.22 |
16 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4099 | 1.25 |
17 | 西门子 | KI86SAF30J | 560 | 370 | 190 | 一级 | 7499 | 0.75 |
18 | 博世 | KGN39AI355 | 390 | 260 | 130 | 一级 | 4799 | 0.81 |
19 | 容声 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4699 | 1.07 |
20 | TCL | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4499 | 1.13 |
21 | 格兰仕 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4299 | 1.19 |
22 | 海信 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4099 | 1.26 |
23 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 3999 | 1.28 |
24 | 西门子 | KI86SAF30J | 560 | 370 | 190 | 一级 | 6999 | 0.80 |
25 | 博世 | KGN39AI355 | 390 | 260 | 130 | 一级 | 4699 | 0.83 |
26 | 容声 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4599 | 1.10 |
27 | TCL | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4399 | 1.16 |
28 | 格兰仕 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 4199 | 1.22 |
29 | 海信 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 3999 | 1.28 |
30 | 美的 | BCD-506WKPZM | 506 | 330 | 176 | 一级 | 3899 | 1.31 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...