排名 | 品牌 | 销量(百万台) | 市场份额(%) | 平均售价(美元) | 营收(亿美元) | 利润率(%) | 产地 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 50.2 | 25.6 | 550 | 27.6 | 12.5 | 韩国 | 1938 | 首尔 |
2 | LG | 28.1 | 14.3 | 480 | 13.5 | 10.2 | 韩国 | 1947 | 首尔 |
3 | 索尼 | 23.4 | 11.9 | 620 | 14.5 | 15.1 | 日本 | 1946 | 东京 |
4 | 海信 | 21.2 | 10.8 | 320 | 6.8 | 8.4 | 中国 | 1969 | 青岛 |
5 | TCL | 19.8 | 10.1 | 280 | 5.5 | 6.2 | 中国 | 1981 | 惠州 |
6 | 夏普 | 16.5 | 8.4 | 450 | 7.4 | 9.1 | 日本 | 1912 | 大阪 |
7 | 长虹 | 15.2 | 7.7 | 260 | 3.9 | 5.6 | 中国 | 1958 | 绵阳 |
8 | 创维 | 14.3 | 7.3 | 290 | 4.1 | 6.8 | 中国 | 1988 | 深圳 |
9 | 飞利浦 | 13.4 | 6.8 | 420 | 5.6 | 8.2 | 荷兰 | 1891 | 阿姆斯特丹 |
10 | 康佳 | 12.5 | 6.3 | 240 | 3.0 | 4.5 | 中国 | 1980 | 深圳 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...