排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 员工人数 | 研发投入 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | 1957 | 台北 | 燃气壁挂炉、热水器、厨房电器 | 30% | 100亿元 | 1500 | 5% | 全国联保 |
2 | 樱花 | 1969 | 台北 | 燃气壁挂炉、热水器、空调 | 25% | 80亿元 | 1200 | 4% | 全国联保 |
3 | 能率 | 1975 | 台北 | 燃气壁挂炉、热水器、地暖系统 | 20% | 70亿元 | 1000 | 3% | 全国联保 |
4 | 瑞玛 | 1980 | 台北 | 燃气壁挂炉、热水器、厨房电器 | 15% | 50亿元 | 800 | 2% | 全国联保 |
5 | 方太 | 1996 | 台北 | 燃气壁挂炉、抽油烟机、灶具 | 10% | 40亿元 | 600 | 1% | 全国联保 |
6 | 万家乐 | 1984 | 台北 | 燃气壁挂炉、热水器、空调 | 8% | 30亿元 | 500 | 1% | 全国联保 |
7 | 海尔 | 1984 | 台北 | 燃气壁挂炉、洗衣机、冰箱 | 6% | 20亿元 | 400 | 1% | 全国联保 |
8 | 美的 | 1968 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 5% | 15亿元 | 300 | 1% | 全国联保 |
9 | 格力 | 1991 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、热水器 | 4% | 10亿元 | 200 | 1% | 全国联保 |
10 | TCL | 1981 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、手机 | 3% | 8亿元 | 150 | 1% | 全国联保 |
11 | 海信 | 1969 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
12 | 长虹 | 1958 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、空调 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
13 | 康佳 | 1980 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、手机 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
14 | 创维 | 1988 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
15 | 夏普 | 1912 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、空调 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
16 | 东芝 | 1875 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
17 | 松下 | 1918 | 台北 | 燃气壁挂炉、电视机、空调 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
18 | 三菱 | 1870 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
19 | 日立 | 1910 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
20 | 富士通 | 1935 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
21 | NEC | 1899 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
22 | 东元 | 1951 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
23 | 大同 | 1918 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
24 | 三洋 | 1946 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
25 | 先锋 | 1938 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
26 | 雅马哈 | 1887 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
27 | 卡西欧 | 1946 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
28 | 西门子 | 1847 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
29 | 博世 | 1886 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
30 | 伊莱克斯 | 1919 | 台北 | 燃气壁挂炉、空调、冰箱 | 2% | 6亿元 | 100 | 1% | 全国联保 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...