排名 | 品牌 | 型号 | 功率 (kW) | 能效等级 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 价格 (欧元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加热 | 热水 | |||||||
1 | Vaillant | ecoTEC plus VUW 246/5-5 | 24 | 6 | A++ | 720 x 440 x 330 | 1050 | |
2 | Viessmann | Vitodens 100-W B1HC | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1100 | |
3 | Buderus | Logamax plus GB162-24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 1020 | |
4 | Bosch | Therm 6000 W WBN 6000-24 C | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 980 | |
5 | Junkers | CerapurSmart ZSB 24-3 C | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 1000 | |
6 | Wolf | CGB-24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1030 | |
7 | Stiebel Eltron | HPI 24 Premium | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 990 | |
8 | De Dietrich | Nano EO 24 MI | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 1010 | |
9 | Ariston | Genus One Net 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 970 | |
10 | Chaffoteaux | Elexia Premium 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 980 | |
11 | Saunier Duval | ThemaPlus Condens F 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 990 | |
12 | Immergas | Victrix Tera 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1000 | |
13 | Baxi | LUNA Duo-tec AT 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 970 | |
14 | Ferroli | BlueSense 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 980 | |
15 | Hermann | Micra 2 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1010 | |
16 | Elco | AeroTOP HP 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 990 | |
17 | Intergas | Xclusive 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 970 | |
18 | Remeha | Calenta 24 C | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1000 | |
19 | Nefit | ProLine HRC 24 CW5 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 980 | |
20 | Atag | Q-therm 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 990 | |
21 | Hoval | UltraGas 24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1010 | |
22 | Buderus | Logamax plus GB122-24 | 24 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 1020 | |
23 | Vaillant | ecoTEC plus VUW 206/5-5 | 20 | 6 | A++ | 720 x 440 x 330 | 1000 | |
24 | Viessmann | Vitodens 100-W B1HA | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1050 | |
25 | Bosch | Therm 6000 W WBN 6000-20 C | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 950 | |
26 | Junkers | CerapurSmart ZSB 20-3 C | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 970 | |
27 | Wolf | CGB-20 | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 1000 | |
28 | Stiebel Eltron | HPI 20 Premium | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 330 | 960 | |
29 | De Dietrich | Nano EO 20 MI | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 340 | 980 | |
30 | Ariston | Genus One Net 20 | 20 | 6 | A++ | 720 x 400 x 350 | 940 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...