排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 消毒方式 | 烘干方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新安怡 | SCD201 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
2 | 飞利浦 | SCF284 | 20 | 蒸汽 | 热风 | 1399 |
3 | 布朗 | ST500 | 15 | 紫外线 | 自然风干 | 999 |
4 | 贝亲 | D-100 | 12 | 蒸汽 | 自然风干 | 899 |
5 | 好孩子 | HCD-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1199 |
6 | 小天鹅 | XQD10-108 | 10 | 蒸汽 | 热风 | 799 |
7 | 海尔 | HCD-02 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
8 | 格力 | XQD12-108 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
9 | 美的 | Midea-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
10 | TCL | XQD10-108 | 10 | 蒸汽 | 热风 | 799 |
11 | 苏泊尔 | Supor-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 999 |
12 | 九阳 | Joyoung-01 | 12 | 蒸汽 | 自然风干 | 899 |
13 | 奥克斯 | Aux-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1199 |
14 | 华帝 | Vatti-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
15 | 容声 | Ronshen-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
16 | 长虹 | Changhong-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
17 | 科龙 | Kelon-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
18 | 海信 | Hisense-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
19 | 创维 | Skyworth-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
20 | 康佳 | Konka-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
21 | 夏普 | Sharp-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
22 | 松下 | Panasonic-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
23 | 东芝 | Toshiba-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
24 | 三菱 | Mitsubishi-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
25 | 日立 | Hitachi-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
26 | 索尼 | Sony-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
27 | 三星 | Samsung-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
28 | LG | LG-01 | 18 | 蒸汽 | 热风 | 1299 |
29 | 万和 | Vanward-01 | 15 | 蒸汽 | 热风 | 1099 |
30 | 万家乐 | Vanke-01 | 12 | 蒸汽 | 热风 | 899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...