排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10012B19U1 | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
2 | 小天鹅 | TG100V280WD | 10 | 1400 | 一级 | 3299 |
3 | 美的 | M100V50W | 10 | 1200 | 二级 | 2799 |
4 | TCL | XQG100-H120 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 |
5 | 容声 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2599 |
6 | 格兰仕 | GWD100-1201 | 10 | 1200 | 一级 | 2899 |
7 | 西门子 | WM14T440CN | 14 | 1400 | 一级 | 4999 |
8 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 1400 | 一级 | 4599 |
9 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 1400 | 一级 | 3999 |
10 | LG | F4V5VYP2T | 10.5 | 1400 | 一级 | 4299 |
11 | 创维 | CVW100-1201 | 10 | 1200 | 二级 | 2499 |
12 | 长虹 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2399 |
13 | 海信 | EG10012B19U1 | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
14 | 科龙 | XQG100-H120 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 |
15 | 新飞 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2599 |
16 | 奥克斯 | GWD100-1201 | 10 | 1200 | 一级 | 2899 |
17 | 美的 | M100V50W | 10 | 1200 | 二级 | 2799 |
18 | TCL | XQG100-H120 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 |
19 | 容声 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2599 |
20 | 格兰仕 | GWD100-1201 | 10 | 1200 | 一级 | 2899 |
21 | 西门子 | WM14T440CN | 14 | 1400 | 一级 | 4999 |
22 | 博世 | WAW28460CN | 8 | 1400 | 一级 | 4599 |
23 | 三星 | WW10T534DBW | 10 | 1400 | 一级 | 3999 |
24 | LG | F4V5VYP2T | 10.5 | 1400 | 一级 | 4299 |
25 | 创维 | CVW100-1201 | 10 | 1200 | 二级 | 2499 |
26 | 长虹 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2399 |
27 | 海信 | EG10012B19U1 | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
28 | 科龙 | XQG100-H120 | 10 | 1200 | 一级 | 2699 |
29 | 新飞 | BCD-10012W | 10 | 1200 | 二级 | 2599 |
30 | 奥克斯 | GWD100-1201 | 10 | 1200 | 一级 | 2899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...