排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 保鲜技术 | 除菌技术 | 智能功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550WSA | 550 | 一级 | 350 | 200 | 风冷无霜 | 银离子除菌 | 智能温控 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-600WKP | 600 | 一级 | 380 | 220 | 变频风冷 | UVC除菌 | 远程控制 | 5299 |
3 | 格力 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 330 | 200 | 直冷无霜 | 纳米银除菌 | 智能变频 | 4699 |
4 | 容声 | BCD-580WKS | 580 | 一级 | 360 | 220 | 风冷无霜 | 光触媒除菌 | 手机互联 | 5099 |
5 | 海信 | BCD-620WKP | 620 | 一级 | 400 | 220 | 变频风冷 | 活性炭除菌 | 智能语音 | 5499 |
6 | TCL | BCD-560WKS | 560 | 二级 | 340 | 220 | 风冷无霜 | 紫外线除菌 | - | 4499 |
7 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 320 | 200 | 变频风冷 | UVC除菌 | - | 4999 |
8 | 海尔 | BCD-500WSA | 500 | 一级 | 300 | 200 | 风冷无霜 | 银离子除菌 | - | 4599 |
9 | 格力 | BCD-540WGD | 540 | 一级 | 340 | 200 | 直冷无霜 | 纳米银除菌 | - | 4799 |
10 | 容声 | BCD-570WKS | 570 | 一级 | 350 | 220 | 风冷无霜 | 光触媒除菌 | - | 5199 |
11 | 海信 | BCD-610WKP | 610 | 一级 | 390 | 220 | 变频风冷 | 活性炭除菌 | - | 5399 |
12 | TCL | BCD-550WKS | 550 | 二级 | 330 | 220 | 风冷无霜 | 紫外线除菌 | - | 4399 |
13 | 美的 | BCD-510WKP | 510 | 一级 | 310 | 200 | 变频风冷 | UVC除菌 | - | 4899 |
14 | 海尔 | BCD-490WSA | 490 | 一级 | 290 | 200 | 风冷无霜 | 银离子除菌 | - | 4499 |
15 | 格力 | BCD-530WGD | 530 | 一级 | 330 | 200 | 直冷无霜 | 纳米银除菌 | - | 4699 |
16 | 容声 | BCD-560WKS | 560 | 一级 | 340 | 220 | 风冷无霜 | 光触媒除菌 | - | 5099 |
17 | 海信 | BCD-600WKP | 600 | 一级 | 380 | 220 | 变频风冷 | 活性炭除菌 | - | 5299 |
18 | TCL | BCD-540WKS | 540 | 二级 | 320 | 220 | 风冷无霜 | 紫外线除菌 | - | 4299 |
19 | 美的 | BCD-500WKP | 500 | 一级 | 300 | 200 | 变频风冷 | UVC除菌 | - | 4799 |
20 | 海尔 | BCD-480WSA | 480 | 一级 | 280 | 200 | 风冷无霜 | 银离子除菌 | - | 4399 |
21 | 格力 | BCD-520WGD | 520 | 一级 | 320 | 200 | 直冷无霜 | 纳米银除菌 | - | 4599 |
22 | 容声 | BCD-550WKS | 550 | 一级 | 330 | 220 | 风冷无霜 | 光触媒除菌 | - | 4999 |
23 | 海信 | BCD-590WKP | 590 | 一级 | 370 | 220 | 变频风冷 | 活性炭除菌 | - | 5199 |
24 | TCL | BCD-530WKS | 530 | 二级 | 310 | 220 | 风冷无霜 | 紫外线除菌 | - | 4199 |
25 | 美的 | BCD-490WKP | 490 | 一级 | 290 | 200 | 变频风冷 | UVC除菌 | - | 4699 |
26 | 海尔 | BCD-470WSA | 470 | 一级 | 270 | 200 | 风冷无霜 | 银离子除菌 | - | 4299 |
27 | 格力 | BCD-510WGD | 510 | 一级 | 310 | 200 | 直冷无霜 | 纳米银除菌 | - | 4499 |
28 | 容声 | BCD-540WKS | 540 | 一级 | 320 | 220 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...