排名 | 品牌 | 产品名称 | 型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaillant | ecoTEC plus VCW 306/5-5 | VCW 306/5-5 | 30 | 720 x 440 x 330 | 32 | 1,200 |
2 | Viessmann | Vitodens 100-W B1KC | B1KC | 35 | 780 x 400 x 350 | 35 | 1,300 |
3 | Buderus | Logamax plus GB192i-15 | GB192i-15 | 15 | 600 x 350 x 250 | 25 | 800 |
4 | Junkers | CerapurComfort ZSB 24-3 C | ZSB 24-3 C | 24 | 720 x 400 x 300 | 30 | 900 |
5 | Bosch | Condens 5000 W ZWB 24-3 A | ZWB 24-3 A | 24 | 780 x 400 x 330 | 33 | 1,000 |
6 | Wolf | CGB-2 24 | CGB-2 24 | 24 | 720 x 440 x 350 | 35 | 1,100 |
7 | Stiebel Eltron | WPL 23 CS Plus | WPL 23 CS Plus | 23 | 720 x 400 x 300 | 30 | 950 |
8 | Kermi | x-compact BPK 24 | BPK 24 | 24 | 780 x 400 x 330 | 33 | 1,050 |
9 | De Dietrich | Naneo S 24 MI | Naneo S 24 MI | 24 | 720 x 440 x 350 | 35 | 1,150 |
10 | Ariston | Clas One 24 | Clas One 24 | 24 | 780 x 400 x 300 | 30 | 900 |
11 | Baxi | EcoFour 24 | EcoFour 24 | 24 | 720 x 440 x 330 | 33 | 1,000 |
12 | Immergas | Victrix Tera 24 | Victrix Tera 24 | 24 | 780 x 400 x 350 | 35 | 1,100 |
13 | Saunier Duval | ThemaFast C 25 E | ThemaFast C 25 E | 25 | 720 x 440 x 300 | 30 | 950 |
14 | Remeha | Calenta 24 C | Calenta 24 C | 24 | 780 x 400 x 330 | 33 | 1,050 |
15 | Chaffoteaux | Pigma Advance 24 | Pigma Advance 24 | 24 | 720 x 440 x 350 | 35 | 1,150 |
16 | Hoval | UltraGas GUW 24 | GUW 24 | 24 | 780 x 400 x 300 | 30 | 900 |
17 | Intergas | Kombi Kompakt HRE 24/28 A | HRE 24/28 A | 24 | 720 x 440 x 330 | 33 | 1,000 |
18 | Nefit | ProLine HRC 24 CW5 | HRC 24 CW5 | 24 | 780 x 400 x 350 | 35 | 1,100 |
19 | Riello | Condens RS 24 | RS 24 | 24 | 720 x 440 x 300 | 30 | 950 |
20 | Sime | Format 24 | Format 24 | 24 | 780 x 400 x 330 | 33 | 1,050 |
21 | Hermann | Micra 2 24 | Micra 2 24 | 24 | 720 x 440 x 350 | 35 | 1,150 |
22 | Ferroli | BlueSense 24 | BlueSense 24 | 24 | 780 x 400 x 300 | 30 | 900 |
23 | Unical | Modula S 24 | Modula S 24 | 24 | 720 x 440 x 330 | 33 | 1,000 |
24 | Beretta | Ciao S 24 CSI | Ciao S 24 CSI | 24 | 780 x 400 x 350 | 35 | 1,100 |
25 | Fondital | Victoria Condens 24 | Victoria Condens 24 | 24 | 720 x 440 x 300 | 30 | 950 |
26 | Immersion | Helios Max 24 | Helios Max 24 | 24 | 780 x 400 x 330 | 33 | 1,050 |
27 | Atlantic | Naia 24 | Naia 24 | 24 | 720 x 440 x 350 | 35 | 1,150 |
28 | BDR Thermea | Logamax plus GB192i-24 | GB192i-24 | 24 | 780 x 400 x 300 | 30 | 900 |
29 | Elco | AeroTHERM VKN 24 | VKN 24 | 24 | 720 x 440 x 330 | 33 | 1,000 |
30 | Weishaupt | WTC-GB 24 | WTC-GB 24 | 24 | 780 x
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...