排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年销售额(亿元) | 市场份额(%) | 主要优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1968 | 广东顺德 | 家电、智能家居 | 3000 | 25 | 品牌知名度高、产品线齐全、技术领先 |
2 | 海尔 | 1984 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 2500 | 20 | 品牌影响力大、产品质量稳定、渠道网络完善 |
3 | 格力 | 1991 | 广东珠海 | 空调、家电 | 2000 | 15 | 空调技术领先、产品能效高、营销能力强 |
4 | 奥克斯 | 1994 | 广东顺德 | 空调、家电 | 1500 | 10 | 价格实惠、性价比高、渠道下沉能力强 |
5 | TCL | 1981 | 广东惠州 | 家电、智能家居 | 1200 | 8 | 产品种类丰富、技术创新能力强、海外市场拓展 |
6 | 长虹 | 1958 | 四川绵阳 | 家电、智能家居 | 1000 | 7 | 老牌企业、品牌知名度高、产品线齐全 |
7 | 海信 | 1969 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 900 | 6 | 技术创新能力强、产品质量稳定、营销推广力度大 |
8 | 科龙 | 1984 | 广东顺德 | 家电、智能家居 | 800 | 5 | 品牌知名度高、产品线齐全、渠道网络完善 |
9 | 容声 | 1984 | 广东顺德 | 家电、智能家居 | 700 | 4 | 冰箱技术领先、产品质量稳定、售后服务完善 |
10 | 新飞 | 1984 | 广东顺德 | 家电、智能家居 | 600 | 3 | 品牌知名度高、产品线齐全、渠道网络完善 |
11 | 惠而浦 | 1911 | 美国密歇根州 | 家电、智能家居 | 500 | 2 | 国际知名品牌、产品质量稳定、渠道网络完善 |
12 | 三星 | 1938 | 韩国首尔 | 家电、智能家居 | 400 | 1 | 国际知名品牌、产品技术领先、营销推广力度大 |
13 | LG | 1947 | 韩国首尔 | 家电、智能家居 | 300 | 1 | 国际知名品牌、产品质量稳定、渠道网络完善 |
14 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 家电、智能家居 | 200 | 1 | 国际知名品牌、产品技术领先、售后服务完善 |
15 | 博世 | 1886 | 德国斯图加特 | 家电、智能家居 | 150 | 1 | 国际知名品牌、产品质量稳定、售后服务完善 |
16 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 家电、智能家居 | 100 | 1 | 国际知名品牌、产品技术领先、售后服务完善 |
17 | 松下 | 1918 | 日本大阪 | 家电、智能家居 | 50 | 1 | 国际知名品牌、产品质量稳定、售后服务完善 |
18 | 东芝 | 1875 | 日本东京 | 家电、智能家居 | 40 | 1 | 国际知名品牌、产品技术领先、售后服务完善 |
19 | 海尔智家 | 1984 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 30 | 1 | 海尔集团旗下品牌、产品线齐全、技术创新能力强 |
20 | 美的中央空调 | 1968 | 广东顺德 | 中央空调 | 20 | 1 | 美的集团旗下品牌、技术领先、市场份额高 |
21 | 格力中央空调 | 1991 | 广东珠海 | 中央空调 | 15 | 1 | 格力集团旗下品牌、技术领先、市场份额高 |
22 | 奥克斯中央空调 | 1994 | 广东顺德 | 中央空调 | 10 | 1 | 奥克斯集团旗下品牌、性价比高、市场份额增长快 |
23 | TCL中央空调 | 1981 | 广东惠州 | 中央空调 | 8 | 1 | TCL集团旗下品牌、技术创新能力强、市场份额增长快 |
24 | 长虹中央空调 | 1958 | 四川绵阳 | 中央空调 | 6 | 1 | 长虹集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
25 | 海信中央空调 | 1969 | 山东青岛 | 中央空调 | 5 | 1 | 海信集团旗下品牌、技术创新能力强、市场份额增长快 |
26 | 科龙中央空调 | 1984 | 广东顺德 | 中央空调 | 4 | 1 | 科龙集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
27 | 容声中央空调 | 1984 | 广东顺德 | 中央空调 | 3 | 1 | 容声集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
28 | 新飞中央空调 | 1984 | 广东顺德 | 中央空调 | 2 | 1 | 新飞集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
29 | 惠而浦中央空调 | 1911 | 美国密歇根州 | 中央空调 | 1 | 1 | 惠而浦集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
30 | 三星中央空调 | 1938 | 韩国首尔 | 中央空调 | 1 | 1 | 三星集团旗下品牌、技术领先、市场份额稳定 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...