排名 | 品牌 | 销量(百万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 研发投入(亿元) | 售后服务满意度(分) | 用户口碑(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 10.5 | 21.0 | 3,500 | 12.0 | 90 | 92 |
2 | 美的 | 9.2 | 18.4 | 3,200 | 10.5 | 88 | 90 |
3 | 格力 | 8.5 | 17.0 | 3,000 | 9.0 | 86 | 88 |
4 | TCL | 7.8 | 15.6 | 2,800 | 7.5 | 84 | 86 |
5 | 容声 | 6.5 | 13.0 | 2,600 | 6.0 | 82 | 84 |
6 | 西门子 | 5.8 | 11.6 | 4,000 | 5.5 | 80 | 82 |
7 | 三星 | 5.2 | 10.4 | 3,800 | 5.0 | 78 | 80 |
8 | LG | 4.8 | 9.6 | 3,600 | 4.5 | 76 | 78 |
9 | 海信 | 4.5 | 9.0 | 2,400 | 4.0 | 74 | 76 |
10 | 长虹 | 4.2 | 8.4 | 2,200 | 3.5 | 72 | 74 |
11 | 惠而浦 | 3.9 | 7.8 | 2,000 | 3.0 | 70 | 72 |
12 | 创维 | 3.6 | 7.2 | 1,800 | 2.5 | 68 | 70 |
13 | 索尼 | 3.3 | 6.6 | 4,200 | 2.0 | 66 | 68 |
14 | 松下 | 3.0 | 6.0 | 3,900 | 1.5 | 64 | 66 |
15 | 东芝 | 2.8 | 5.6 | 3,700 | 1.0 | 62 | 64 |
16 | 夏普 | 2.6 | 5.2 | 3,500 | 0.5 | 60 | 62 |
17 | 飞利浦 | 2.4 | 4.8 | 3,300 | 0.0 | 58 | 60 |
18 | 伊莱克斯 | 2.2 | 4.4 | 3,100 | 0.0 | 56 | 58 |
19 | 博世 | 2.0 | 4.0 | 4,500 | 0.0 | 54 | 56 |
20 | 美菱 | 1.8 | 3.6 | 2,900 | 0.0 | 52 | 54 |
21 | 新飞 | 1.6 | 3.2 | 2,700 | 0.0 | 50 | 52 |
22 | 奥克斯 | 1.4 | 2.8 | 2,500 | 0.0 | 48 | 50 |
23 | 科龙 | 1.2 | 2.4 | 2,300 | 0.0 | 46 | 48 |
24 | 海信科龙 | 1.0 | 2.0 | 2,100 | 0.0 | 44 | 46 |
25 | 容声科龙 | 0.8 | 1.6 | 1,900 | 0.0 | 42 | 44 |
26 | 华日 | 0.6 | 1.2 | 1,700 | 0.0 | 40 | 42 |
27 | 惠而浦科龙 | 0.4 | 0.8 | 1,500 | 0.0 | 38 | 40 |
28 | 美菱科龙 | 0.2 | 0.4 | 1,300 | 0.0 | 36 | 38 |
29 | 新飞科龙 | 0.1 | 0.2 | 1,100 | 0.0 | 34 | 36 |
30 | 奥克斯科龙 | 0.05 | 0.1 | 900 | 0.0 | 32 | 34 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...