排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量 | 防盗等级 | 防火等级 | 容量 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | K500 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
2 | 飞利浦 | S200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
3 | 美亚 | M300 | 450 x 350 x 250 mm | 25 kg | B级 | 1小时 | 25 L | 1200-1800 元 |
4 | 松下 | P400 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | A级 | 0.5小时 | 20 L | 900-1300 元 |
5 | 三星 | S300 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | B级 | 0.5小时 | 15 L | 700-1100 元 |
6 | 海尔 | H200 | 300 x 200 x 150 mm | 10 kg | A级 | 0.5小时 | 10 L | 600-900 元 |
7 | 美的 | M200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
8 | 格力 | G300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
9 | TCL | T200 | 300 x 200 x 150 mm | 10 kg | A级 | 0.5小时 | 10 L | 600-900 元 |
10 | 海信 | H300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
11 | 联想 | L200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
12 | 华硕 | A300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
13 | 戴尔 | D200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
14 | 惠普 | H200 | 300 x 200 x 150 mm | 10 kg | A级 | 0.5小时 | 10 L | 600-900 元 |
15 | 苹果 | A200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
16 | 华为 | H300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
17 | 小米 | M200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
18 | OPPO | O300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
19 | vivo | V200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
20 | 荣耀 | H200 | 300 x 200 x 150 mm | 10 kg | A级 | 0.5小时 | 10 L | 600-900 元 |
21 | 一加 | O200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
22 | 魅族 | M300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
23 | 努比亚 | N200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
24 | 锤子 | H200 | 300 x 200 x 150 mm | 10 kg | A级 | 0.5小时 | 10 L | 600-900 元 |
25 | 360 | S300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
26 | 中兴 | Z200 | 350 x 250 x 180 mm | 15 kg | A级 | 0.5小时 | 15 L | 800-1200 元 |
27 | 联想 | L300 | 400 x 300 x 200 mm | 20 kg | B级 | 1小时 | 20 L | 1000-1500 元 |
28 | 华硕 | A400 | 450 x 350 x 250 mm | 25 kg | A级 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...