排名 | 品牌 | 型号 | 销售量(万台) | 市场份额 | 平均价格(元/台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/FA3BpA | 32.5 | 15.2% | 4500 |
2 | 美的 | KFR-35GW/WDAA3@ | 28.6 | 13.4% | 4200 |
3 | 海尔 | KFR-72LW/05ZAC13A | 25.8 | 12.1% | 4800 |
4 | 志高 | KFR-35GW/A2T21 | 21.4 | 10.0% | 4100 |
5 | 奥克斯 | KFR-35GW/HF6@ | 18.9 | 8.9% | 4000 |
6 | 海信 | KFR-35GW/WDAC35A | 16.7 | 7.8% | 4300 |
7 | 扬子 | KFR-50LW/SJGdA | 14.5 | 6.8% | 3900 |
8 | 格兰仕 | KFR-50LW/32CBE13A | 12.8 | 6.0% | 4700 |
9 | 长虹 | KFR-72LW/BpR13A | 10.9 | 5.1% | 4900 |
10 | 华凌 | KFR-35GW/A3@T21 | 9.5 | 4.5% | 3800 |
11 | 海尔 | KFR-50LW/SJgA13A | 8.7 | 4.1% | 4600 |
12 | 海尔 | KFR-35GW/WDAC13A | 7.9 | 3.7% | 4400 |
13 | 美的 | KFR-72LW/05ZAB13A | 7.2 | 3.4% | 5100 |
14 | 格力 | KFR-35GW/A2+3@1 | 6.6 | 3.1% | 4300 |
15 | 格兰仕 | KFR-35GW/BpT13A | 5.9 | 2.8% | 4800 |
16 | 美的 | KFR-35GW/BpT21 | 5.3 | 2.5% | 4500 |
17 | 美的 | KFR-50LW/SJgA3 | 4.7 | 2.2% | 4900 |
18 | 美的 | KFR-35GW/WDAA13A | 4.1 | 1.9% | 5200 |
19 | 格力 | KFR-35GW/A2+3@ | 3.6 | 1.7% | 4700 |
20 | 美的 | KFR-72LW/FA3B13A | 3.2 | 1.5% | 5100 |
21 | 志高 | KFR-50L
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...