银行 | 保险柜尺寸 | 年费 | 月费 | 单次存取费 | 其他费用 |
---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 小号 | 1,200元 | 120元 | 50元 | 无 |
建设银行 | 中号 | 1,500元 | 150元 | 60元 | 无 |
农业银行 | 大号 | 1,800元 | 180元 | 70元 | 无 |
中国银行 | 超大号 | 2,000元 | 200元 | 80元 | 无 |
交通银行 | 小号 | 1,000元 | 100元 | 40元 | 无 |
招商银行 | 中号 | 1,300元 | 130元 | 50元 | 无 |
浦发银行 | 大号 | 1,600元 | 160元 | 60元 | 无 |
兴业银行 | 超大号 | 1,800元 | 180元 | 70元 | 无 |
民生银行 | 小号 | 900元 | 90元 | 30元 | 无 |
平安银行 | 中号 | 1,200元 | 120元 | 40元 | 无 |
光大银行 | 大号 | 1,500元 | 150元 | 50元 | 无 |
中信银行 | 超大号 | 1,700元 | 170元 | 60元 | 无 |
华夏银行 | 小号 | 800元 | 80元 | 20元 | 无 |
广发银行 | 中号 | 1,100元 | 110元 | 30元 | 无 |
邮储银行 | 大号 | 1,400元 | 140元 | 40元 | 无 |
北京银行 | 超大号 | 1,600元 | 160元 | 50元 | 无 |
上海银行 | 小号 | 700元 | 70元 | 10元 | 无 |
浦东发展银行 | 中号 | 1,000元 | 100元 | 20元 | 无 |
恒丰银行 | 大号 | 1,300元 | 130元 | 30元 | 无 |
渤海银行 | 超大号 | 1,500元 | 150元 | 40元 | 无 |
浙商银行 | 小号 | 600元 | 60元 | 无 | 无 |
宁波银行 | 中号 | 900元 | 90元 | 无 | 无 |
徽商银行 | 大号 | 1,200元 | 120元 | 无 | 无 |
江苏银行 | 超大号 | 1,400元 | 140元 | 无 | 无 |
南京银行 | 小号 | 500元 | 50元 | 无 | 无 |
苏州银行 | 中号 | 800元 | 80元 | 无 | 无 |
无锡银行 | 大号 | 1,100元 | 110元 | 无 | 无 |
常熟银行 | 超大号 | 1,300元 | 130元 | 无 | 无 |
张家港行 | 小号 | 400元 | 40元 | 无 | 无 |
江阴银行 | 中号 | 700元 | 70元 | 无 | 无 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...