排名 | 厂家名称 | 所在地 | 主营产品 | 年产量(万台) | 市场占有率(%) | 成立时间 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州电机厂 | 福州市 | 空调电机、冰箱电机 | 100 | 20 | 1958年 | 格力、美的、海尔 |
2 | 厦门电机厂 | 厦门市 | 空调电机、工业电机 | 80 | 15 | 1965年 | 海信、TCL、长虹 |
3 | 泉州电机厂 | 泉州市 | 空调电机、洗衣机电机 | 60 | 10 | 1970年 | 奥克斯、志高、科龙 |
4 | 漳州电机厂 | 漳州市 | 空调电机、风机电机 | 50 | 8 | 1975年 | 美的、格力、海信 |
5 | 莆田电机厂 | 莆田市 | 空调电机、汽车电机 | 40 | 6 | 1980年 | 比亚迪、奇瑞、吉利 |
6 | 三明电机厂 | 三明市 | 空调电机、特种电机 | 30 | 5 | 1985年 | 航天科工、中船重工、中车集团 |
7 | 宁德电机厂 | 宁德市 | 空调电机、电梯电机 | 25 | 4 | 1990年 | 三菱电机、富士通、日立 |
8 | 龙岩电机厂 | 龙岩市 | 空调电机、医疗电机 | 20 | 3 | 1995年 | GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗 |
9 | 南平电机厂 | 南平市 | 空调电机、水泵电机 | 15 | 2 | 2000年 | 格兰仕、老板电器、方太 |
10 | 福清电机厂 | 福清市 | 空调电机、精密电机 | 12 | 2 | 2005年 | 苹果、华为、小米 |
11 | 长乐电机厂 | 长乐市 | 空调电机、伺服电机 | 10 | 1 | 2010年 | ABB、西门子、施耐德 |
12 | 闽侯电机厂 | 闽侯县 | 空调电机、变频电机 | 8 | 1 | 2015年 | 格力、美的、海信 |
13 | 福鼎电机厂 | 福鼎市 | 空调电机、新能源电机 | 6 | 1 | 2020年 | 比亚迪、特斯拉、蔚来 |
14 | 霞浦电机厂 | 霞浦县 | 空调电机、船舶电机 | 5 | 0.5 | 2022年 | 中船重工、中远海运、中海油 |
15 | 连江电机厂 | 连江县 | 空调电机、工业机器人电机 | 4 | 0.5 | 2023年 | ABB、川崎重工、安川电机 |
16 | 罗源电机厂 | 罗源县 | 空调电机、风力发电机 | 3 | 0.3 | 2024年 | 金风科技、远景能源、明阳智能 |
17 | 宁化电机厂 | 宁化县 | 空调电机、特种电机 | 2 | 0.2 | 2025年 | 航天科工、中船重工、中车集团 |
18 | 武夷山电机厂 | 武夷山市 | 空调电机、医疗电机 | 2 | 0.2 | 2026年 | GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗 |
19 | 建瓯电机厂 | 建瓯市 | 空调电机、水泵电机 | 1 | 0.1 | 2027年 | 格兰仕、老板电器、方太 |
20 | 建阳电机厂 | 建阳市 | 空调电机、精密电机 | 1 | 0.1 | 2028年 | 苹果、华为、小米 |
21 | 政和电机厂 | 政和县 | 空调电机、伺服电机 | 1 | 0.1 | 2029年 | ABB、西门子、施耐德 |
22 | 松溪电机厂 | 松溪县 | 空调电机、变频电机 | 1 | 0.1 | 2030年 | 格力、美的、海信 |
23 | 浦城电机厂 | 浦城县 | 空调电机、新能源电机 | 1 | 0.1 | 2031年 | 比亚迪、特斯拉、蔚来 |
24 | 光泽电机厂 | 光泽县 | 空调电机、船舶电机 | 1 | 0.1 | 2032年 | 中船重工、中远海运、中海油 |
25 | 泰宁电机厂 | 泰宁县 | 空调电机、工业机器人电机 | 1 | 0.1 | 2033年 | ABB、川崎重工、安川电机 |
26 | 清流电机厂 | 清流县 | 空调电机、风力发电机 | 1 | 0.1 | 2034年 | 金风科技、远景能源、明阳智能 |
27 | 古田电机厂 | 古田县 | 空调电机、特种电机 | 1 | 0.1 | 2035年 | 航天科工、中船重工、中车集团 |
28 | 屏南电机厂 | 屏南县 | 空调电机、医疗电机 | 1 | 0.1 | 2036年 | GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗 |
29 | 寿宁电机厂 | 寿宁县 | 空调电机、水泵电机 | 1 | 0.1 | 2037年 | 格兰仕、老板电器、方太 |
30 | 周宁电机厂 | 周宁县 | 空调电机、精密电机 | 1 | 0.1 | 2038年 | 苹果、华为、小米 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...