排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(元) | 销量(台) | 评价数 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540W | 540 | 3999 | 1500 | 1200 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-480W | 480 | 3599 | 1200 | 1000 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD-500W | 500 | 3799 | 1000 | 800 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-450W | 450 | 3299 | 800 | 600 | 4.5 |
5 | TCL | BCD-420W | 420 | 2999 | 600 | 400 | 4.4 |
6 | 西门子 | BCD-560W | 560 | 4999 | 500 | 300 | 4.3 |
7 | 博世 | BCD-490W | 490 | 4599 | 400 | 200 | 4.2 |
8 | 长虹 | BCD-460W | 460 | 3499 | 300 | 100 | 4.1 |
9 | 康佳 | BCD-430W | 430 | 3199 | 200 | 50 | 4.0 |
10 | 创维 | BCD-400W | 400 | 2899 | 100 | 20 | 3.9 |
11 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 3899 | 50 | 10 | 3.8 |
12 | 惠而浦 | BCD-470W | 470 | 3699 | 30 | 5 | 3.7 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-510W | 510 | 4099 | 20 | 3 | 3.6 |
14 | 三星 | BCD-550W | 550 | 4299 | 10 | 2 | 3.5 |
15 | LG | BCD-440W | 440 | 3399 | 5 | 1 | 3.4 |
16 | 松下 | BCD-530W | 530 | 4199 | 3 | 0 | 3.3 |
17 | 夏普 | BCD-410W | 410 | 3099 | 2 | 0 | 3.2 |
18 | 东芝 | BCD-500W | 500 | 3999 | 1 | 0 | 3.1 |
19 | 日立 | BCD-490W | 490 | 3899 | 1 | 0 | 3.0 |
20 | 三菱 | BCD-480W | 480 | 3799 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 索尼 | BCD-470W | 470 | 3699 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 飞利浦 | BCD-460W | 460 | 3599 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-450W | 450 | 3499 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 松下 | BCD-440W | 440 | 3399 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 夏普 | BCD-430W | 430 | 3299 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 东芝 | BCD-420W | 420 | 3199 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 日立 | BCD-410W | 410 | 3099 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 三菱 | BCD-400W | 400 | 2999 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 索尼 | BCD-390W | 390 | 2899 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 飞利浦 | BCD-380W | 380 | 2799 | 0 | 0 | 0.0 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...