排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主营业务 | 年收入(亿元) | 员工人数 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁易购 | 南京 | 1990年 | 家电零售、电子商务 | 2000 | 100000 | 20% |
2 | 国美电器 | 南京 | 1987年 | 家电零售 | 1500 | 80000 | 15% |
3 | 海信集团 | 青岛 | 1969年 | 电视机、家电 | 1200 | 60000 | 12% |
4 | 创维集团 | 深圳 | 1988年 | 电视机、家电 | 1000 | 40000 | 10% |
5 | TCL集团 | 惠州 | 1981年 | 电视机、家电 | 800 | 30000 | 8% |
6 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958年 | 电视机、家电 | 600 | 20000 | 6% |
7 | 康佳集团 | 深圳 | 1980年 | 电视机、家电 | 500 | 15000 | 5% |
8 | 厦华电子 | 厦门 | 1988年 | 电视机、家电 | 400 | 10000 | 4% |
9 | 海尔集团 | 青岛 | 1984年 | 家电 | 300 | 8000 | 3% |
10 | 美的集团 | 佛山 | 1968年 | 家电 | 200 | 6000 | 2% |
11 | 格力电器 | 珠海 | 1985年 | 空调 | 150 | 4000 | 1.5% |
12 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1988年 | 空调 | 100 | 3000 | 1% |
13 | 志高空调 | 珠海 | 1994年 | 空调 | 80 | 2000 | 0.8% |
14 | 科龙电器 | 南京 | 1984年 | 家电 | 60 | 1500 | 0.6% |
15 | 荣事达集团 | 宁波 | 1992年 | 家电 | 50 | 1000 | 0.5% |
16 | 惠而浦集团 | 美国 | 1911年 | 家电 | 40 | 800 | 0.4% |
17 | 三星电子 | 韩国 | 1938年 | 电子产品 | 30 | 600 | 0.3% |
18 | LG电子 | 韩国 | 1947年 | 电子产品 | 20 | 400 | 0.2% |
19 | 索尼集团 | 日本 | 1946年 | 电子产品 | 15 | 300 | 0.15% |
20 | 松下集团 | 日本 | 1918年 | 电子产品 | 10 | 200 | 0.1% |
21 | 夏普集团 | 日本 | 1912年 | 电子产品 | 5 | 100 | 0.05% |
22 | 东芝集团 | 日本 | 1875年 | 电子产品 | 4 | 80 | 0.04% |
23 | 三菱电机 | 日本 | 1921年 | 电子产品 | 3 | 60 | 0.03% |
24 | 日立集团 | 日本 | 1910年 | 电子产品 | 2 | 40 | 0.02% |
25 | 富士通集团 | 日本 | 1935年 | 电子产品 | 1.5 | 30 | 0.015% |
26 | NEC集团 | 日本 | 1899年 | 电子产品 | 1 | 20 | 0.01% |
27 | 佳能集团 | 日本 | 1937年 | 相机、打印机 | 0.8 | 15 | 0.008% |
28 | 尼康集团 | 日本 | 1917年 | 相机、光学仪器 | 0.6 | 10 | 0.006% |
29 | 富士胶片集团 | 日本 | 1934年 | 相机、胶片 | 0.4 | 8 | 0.004% |
30 | 柯达集团 | 美国 | 1880年 | 相机、胶片 | 0.2 | 5 | 0.002% |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...