排名 | 品牌 | 市场占有率 | 平均价格 | 主要特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 20.5% | 3,999 元 | 节能环保,智能科技 |
2 | 美的 | 18.2% | 3,499 元 | 外观时尚,性价比高 |
3 | 格力 | 16.7% | 4,299 元 | 制冷效果出色,静音性好 |
4 | TCL | 12.3% | 2,999 元 | 性价比优势,款式多样 |
5 | 容声 | 9.8% | 3,199 元 | 节能省电,保鲜效果佳 |
6 | 博世 | 7.6% | 5,999 元 | 德国品质,高端大气 |
7 | 西门子 | 6.4% | 6,499 元 | 品牌知名度高,技术领先 |
8 | 三星 | 5.9% | 4,999 元 | 外观时尚,功能丰富 |
9 | 小米 | 4.7% | 2,499 元 | 性价比优势,智能互联 |
10 | 海信 | 3.9% | 3,799 元 | 性能稳定,售后服务好 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...