排名 | 品牌 | 保费(元/年) | 保障范围 | 理赔率(%) | 客服评分 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平安保险 | 120 | 手机被盗抢、损坏、进水 | 98 | 4.8 | 9.6 |
2 | 人保财险 | 150 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂 | 95 | 4.5 | 9.3 |
3 | 太平洋保险 | 130 | 手机被盗抢、损坏、进水、电池故障 | 92 | 4.2 | 9.0 |
4 | 阳光保险 | 140 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障 | 90 | 4.0 | 8.8 |
5 | 泰康保险 | 125 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障 | 88 | 3.8 | 8.6 |
6 | 大地保险 | 135 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障、人为损坏 | 85 | 3.5 | 8.4 |
7 | 华安保险 | 145 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障、人为损坏、自然灾害 | 82 | 3.2 | 8.2 |
8 | 天安保险 | 138 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障、人为损坏、自然灾害、意外事故 | 80 | 3.0 | 8.0 |
9 | 中华保险 | 142 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障、人为损坏、自然灾害、意外事故、机械故障 | 78 | 2.8 | 7.8 |
10 | 安邦保险 | 150 | 手机被盗抢、损坏、进水、屏幕碎裂、电池故障、系统故障、人为损坏、自然灾害、意外事故、机械故障、软件故障 | 75 | 2.5 | 7.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...