排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 消毒方式 | 附加功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | SCF284/02 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 999 |
2 | 美德乐 | SCD301 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 1299 |
3 | 贝亲 | 9500 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 1499 |
4 | 新安怡 | SCD271/01 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 899 |
5 | 布朗 | SCF291/02 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 1199 |
6 | 康贝 | KB-S03 | 10 | 紫外线+热风 | 烘干、除菌 | 1399 |
7 | 小天鹅 | XYP1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 799 |
8 | 海尔 | HDS1001 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 1099 |
9 | 格力 | GL-S10 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 1299 |
10 | 美的 | MDD1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 699 |
11 | TCL | TCL-S06 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 999 |
12 | 创维 | CVD1001 | 10 | 紫外线+热风 | 烘干、除菌 | 1199 |
13 | 海信 | HS1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 599 |
14 | 长虹 | CH-S08 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 899 |
15 | 奥克斯 | OKD1001 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 1099 |
16 | 惠而浦 | WKD1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 499 |
17 | 三星 | SS-S08 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 799 |
18 | LG | LG-S10 | 10 | 紫外线+热风 | 烘干、除菌 | 999 |
19 | 松下 | PND1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 399 |
20 | 东芝 | TSD1001 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 699 |
21 | 日立 | HD1001 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 899 |
22 | 夏普 | SPD1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 299 |
23 | 三菱 | MSD1001 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 599 |
24 | 索尼 | SND1001 | 10 | 紫外线+热风 | 烘干、除菌 | 799 |
25 | 飞科 | FKD1001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 199 |
26 | 欧姆龙 | OMD1001 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 499 |
27 | 博朗 | BRD1001 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 699 |
28 | 松下 | PND2001 | 6 | 紫外线 | 烘干、除臭 | 299 |
29 | 东芝 | TSD2001 | 8 | 蒸汽 | 烘干、除菌 | 599 |
30 | 日立 | HD2001 | 10 | 紫外线+臭氧 | 烘干、除菌 | 899 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...