排名 | 企业名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额(%) | 年收入(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 1995 | 深圳 | 电动汽车、电池、空调 | 25 | 300 | 30000 |
2 | 特斯拉 | 2003 | 美国加州 | 电动汽车、太阳能、空调 | 20 | 250 | 25000 |
3 | 上汽通用五菱 | 2002 | 柳州 | 电动汽车、商用车、空调 | 15 | 200 | 20000 |
4 | 吉利汽车 | 1997 | 杭州 | 电动汽车、燃油车、空调 | 10 | 150 | 15000 |
5 | 长城汽车 | 1984 | 保定 | 电动汽车、燃油车、空调 | 8 | 120 | 12000 |
6 | 奇瑞汽车 | 1997 | 芜湖 | 电动汽车、燃油车、空调 | 6 | 90 | 9000 |
7 | 长安汽车 | 1862 | 重庆 | 电动汽车、燃油车、空调 | 5 | 80 | 8000 |
8 | 广汽集团 | 1997 | 广州 | 电动汽车、燃油车、空调 | 4 | 60 | 6000 |
9 | 北汽集团 | 1958 | 北京 | 电动汽车、燃油车、空调 | 3 | 50 | 5000 |
10 | 东风汽车 | 1969 | 武汉 | 电动汽车、燃油车、空调 | 2 | 40 | 4000 |
11 | 一汽集团 | 1953 | 长春 | 电动汽车、燃油车、空调 | 2 | 40 | 4000 |
12 | 吉利博瑞 | 2014 | 杭州 | 电动汽车、空调 | 2 | 30 | 3000 |
13 | 蔚来汽车 | 2014 | 合肥 | 电动汽车、空调 | 2 | 30 | 3000 |
14 | 小鹏汽车 | 2014 | 广州 | 电动汽车、空调 | 2 | 30 | 3000 |
15 | 理想汽车 | 2015 | 北京 | 电动汽车、空调 | 2 | 30 | 3000 |
16 | 哪吒汽车 | 2014 | 桐乡 | 电动汽车、空调 | 2 | 20 | 2000 |
17 | 零跑汽车 | 2015 | 杭州 | 电动汽车、空调 | 2 | 20 | 2000 |
18 | 合众汽车 | 2017 | 上海 | 电动汽车、空调 | 1 | 15 | 1500 |
19 | 威马汽车 | 2015 | 温州 | 电动汽车、空调 | 1 | 15 | 1500 |
20 | 爱驰汽车 | 2017 | 上海 | 电动汽车、空调 | 1 | 10 | 1000 |
21 | 天际汽车 | 2015 | 南京 | 电动汽车、空调 | 1 | 10 | 1000 |
22 | 岚图汽车 | 2018 | 长沙 | 电动汽车、空调 | 1 | 10 | 1000 |
23 | 高合汽车 | 2019 | 上海 | 电动汽车、空调 | 1 | 10 | 1000 |
24 | 汉腾汽车 | 2013 | 南昌 | 电动汽车、空调 | 1 | 5 | 500 |
25 | 金康赛力斯 | 2016 | 重庆 | 电动汽车、空调 | 1 | 5 | 500 |
26 | 赛力斯 | 2016 | 重庆 | 电动汽车、空调 | 1 | 5 | 500 |
27 | 奇点汽车 | 2014 | 苏州 | 电动汽车、空调 | 1 | 5 | 500 |
28 | 前途汽车 | 2015 | 苏州 | 电动汽车、空调 | 0.5 | 2 | 200 |
29 | 云度汽车 | 2015 | 北京 | 电动汽车、空调 | 0.5 | 2 | 200 |
30 | 博郡汽车 | 2016 | 常州 | 电动汽车、空调 | 0.5 | 2 | 200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...