排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 售价(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 24000 | 3.2 | 5999 | 12345 | 4.8 |
2 | 海尔 | KFR-50LW/03G | 18000 | 3.5 | 4999 | 11234 | 4.7 |
3 | 美的 | KFR-51LW/07A | 18000 | 3.4 | 5299 | 10123 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05J | 12000 | 3.6 | 3999 | 9012 | 4.5 |
5 | 志高 | KFR-26GW/03C | 9000 | 3.7 | 3499 | 8001 | 4.4 |
6 | TCL | KFR-32GW/06A | 11000 | 3.5 | 4299 | 7567 | 4.3 |
7 | 海信 | KFR-26GW/03D | 9000 | 3.6 | 3699 | 7054 | 4.2 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/05K | 12000 | 3.4 | 4199 | 6543 | 4.1 |
9 | 长虹 | KFR-26GW/03E | 9000 | 3.5 | 3599 | 6032 | 4.0 |
10 | 三菱重工 | KFR-50LW/03H | 18000 | 3.6 | 6999 | 5521 | 4.9 |
11 | 大金 | KFR-35GW/05L | 12000 | 3.7 | 5999 | 5010 | 4.8 |
12 | 松下 | KFR-26GW/03F | 9000 | 3.6 | 3799 | 4509 | 4.7 |
13 | 日立 | KFR-50LW/03I | 18000 | 3.5 | 6499 | 4008 | 4.6 |
14 | 三星 | KFR-35GW/05M | 12000 | 3.4 | 4499 | 3507 | 4.5 |
15 | LG | KFR-26GW/03G | 9000 | 3.5 | 3699 | 3006 | 4.4 |
16 | 东芝 | KFR-50LW/03J | 18000 | 3.6 | 6299 | 2505 | 4.3 |
17 | 夏普 | KFR-35GW/05N | 12000 | 3.4 | 4399 | 2004 | 4.2 |
18 | 飞利浦 | KFR-26GW/03H | 9000 | 3.5 | 3599 | 1503 | 4.1 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-50LW/03K | 18000 | 3.6 | 5999 | 1002 | 4.0 |
20 | 惠而浦 | KFR-35GW/05O | 12000 | 3.4 | 4299 | 501 | 3.9 |
21 | 苏宁 | KFR-26GW/03I | 9000 | 3.5 | 3499 | 250 | 3.8 |
22 | 国美 | KFR-50LW/03L | 18000 | 3.6 | 5799 | 100 | 3.7 |
23 | 京东 | KFR-35GW/05P | 12000 | 3.4 | 4199 | 50 | 3.6 |
24 | 天猫 | KFR-26GW/03J | 9000 | 3.5 | 3399 | 25 | 3.5 |
25 | 唯品会 | KFR-50LW/03M | 18000 | 3.6 | 5599 | 10 | 3.4 |
26 | 拼多多 | KFR-35GW/05Q | 12000 | 3.4 | 4099 | 5 | 3.3 |
27 | 亚马逊 | KFR-26GW/03K | 9000 | 3.5 | 3299 | 2 | 3.2 |
28 | 沃尔玛 | KFR-50LW/03N | 18000 | 3.6 | 5399 | 1 | 3.1 |
29 | 宜家 | KFR-35GW/05R | 12000 | 3.4 | 3999 | 0 | 3.0 |
30 | Costco | KFR-26GW/03L | 9000 | 3.5 | 3199 | 0 | 2.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...