排名 | 城市 | 销量(台) | 市场份额(%) | 增长率(%) | 主要竞争对手 | 市场策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 100,000 | 20% | 15% | 小米、华为 | 重点布局线下渠道,提升品牌知名度 |
2 | 上海 | 80,000 | 15% | 10% | 索尼、三星 | 加强线上营销,打造差异化产品 |
3 | 广州 | 70,000 | 12% | 8% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
4 | 深圳 | 60,000 | 10% | 5% | LG、飞利浦 | 专注高端市场,提升品牌形象 |
5 | 成都 | 50,000 | 8% | 6% | 小米、华为 | 加强渠道建设,拓展农村市场 |
6 | 杭州 | 45,000 | 7% | 4% | 索尼、三星 | 加大研发投入,推出创新产品 |
7 | 武汉 | 40,000 | 6% | 3% | TCL、创维 | 深耕本地市场,提升售后服务 |
8 | 南京 | 35,000 | 5% | 2% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
9 | 西安 | 30,000 | 4% | 1% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
10 | 重庆 | 25,000 | 3% | 0% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
11 | 天津 | 20,000 | 2% | -1% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
12 | 沈阳 | 18,000 | 2% | -2% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
13 | 青岛 | 16,000 | 1% | -3% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
14 | 大连 | 14,000 | 1% | -4% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
15 | 哈尔滨 | 12,000 | 1% | -5% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
16 | 长春 | 10,000 | 0% | -6% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
17 | 福州 | 9,000 | 0% | -7% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
18 | 厦门 | 8,000 | 0% | -8% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
19 | 石家庄 | 7,000 | 0% | -9% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
20 | 太原 | 6,000 | 0% | -10% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
21 | 呼和浩特 | 5,000 | 0% | -11% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
22 | 南宁 | 4,000 | 0% | -12% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
23 | 南昌 | 3,000 | 0% | -13% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
24 | 合肥 | 2,000 | 0% | -14% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
25 | 济南 | 1,000 | 0% | -15% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
26 | 贵阳 | 900 | 0% | -16% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
27 | 昆明 | 800 | 0% | -17% | TCL、创维 | 深耕区域市场,推出定制化产品 |
28 | 兰州 | 700 | 0% | -18% | LG、飞利浦 | 专注中端市场,性价比优势 |
29 | 银川 | 600 | 0% | -19% | 小米、华为 | 加强渠道拓展,提升品牌影响力 |
30 | 乌鲁木齐 | 500 | 0% | -20% | 索尼、三星 | 加大营销投入,提升品牌知名度 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...