排名 | 电视剧名称 | 播出时间 | 收视率 | 收视份额 | 收视人群 | 目标受众 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人民的名义 | 2017-03-28 | 2.78% | 8.3% | 1.2亿 | 18-49岁 |
2 | 琅琊榜 | 2015-09-19 | 2.69% | 8.1% | 1.1亿 | 25-54岁 |
3 | 伪装者 | 2015-08-31 | 2.56% | 7.8% | 1.0亿 | 18-49岁 |
4 | 欢乐颂 | 2016-04-18 | 2.48% | 7.6% | 0.9亿 | 25-54岁 |
5 | 芈月传 | 2015-11-30 | 2.45% | 7.5% | 0.9亿 | 25-54岁 |
6 | 三生三世十里桃花 | 2017-01-30 | 2.41% | 7.4% | 0.8亿 | 18-49岁 |
7 | 楚乔传 | 2017-06-05 | 2.39% | 7.3% | 0.8亿 | 18-49岁 |
8 | 那年花开月正圆 | 2017-08-30 | 2.35% | 7.2% | 0.8亿 | 25-54岁 |
9 | 知否知否应是绿肥红瘦 | 2018-12-25 | 2.32% | 7.1% | 0.7亿 | 25-54岁 |
10 | 都挺好 | 2019-03-01 | 2.29% | 7.0% | 0.7亿 | 25-54岁 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...