排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 能效等级 | 洗涤方式 | 烘干方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG1006289W | 10 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4999 |
2 | 美的 | MG100V20WB | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5299 |
3 | 西门子 | WM14T483CN | 14 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7999 |
4 | 博世 | WAV28740CN | 8 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4699 |
5 | 小天鹅 | TG100V280W | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4999 |
6 | TCL | T70V8280W | 8 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3999 |
7 | 三星 | WW90T534DAW | 9 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5999 |
8 | LG | F4V9RWP2W | 9 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6299 |
9 | 松下 | NA-VX9000W | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7499 |
10 | 容声 | BCD-611W | 6 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 2999 |
11 | 海信 | EG9006288W | 9 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4599 |
12 | 创维 | CV80V20WB | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4399 |
13 | 格兰仕 | GWD80-1018P | 8 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3699 |
14 | 惠而浦 | WFW9620HC | 9 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5799 |
15 | 伊莱克斯 | EWF1024PDW | 10 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 5499 |
16 | 斐雪派克 | WH8060P2 | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4999 |
17 | 卡萨帝 | XQG100-B1283 | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 8999 |
18 | 樱花 | XQB80-M1058 | 8 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3499 |
19 | 老板 | XQB100-M1282 | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7699 |
20 | 方太 | XQB80-M1057 | 8 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 3299 |
21 | 华帝 | XQB100-M1281 | 10 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7499 |
22 | 美的 | MG80V20WB | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4599 |
23 | 海尔 | EG8006287W | 8 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4299 |
24 | 小天鹅 | TG80V280W | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 4799 |
25 | TCL | T60V8280W | 6 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 3699 |
26 | 三星 | WW80T534DAW | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 5699 |
27 | LG | F4V7RWP2W | 7 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 6099 |
28 | 松下 | NA-VX8000W | 8 | 一级 | 滚筒 | 热泵 | 7299 |
29 | 容声 | BCD-511W | 5 | 二级 | 滚筒 | 冷凝 | 2799 |
30 | 海信 | EG7006286W | 7 | 一级 | 滚筒 | 冷凝 | 4199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...