排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 加热面积(㎡) | 价格(元) | 节能率 | 使用寿命(年) | 安装费用(元) | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBC 6000i | 一级 | 120-150 | 12000 | 30% | 15 | 2000 | 全国联保 |
2 | 菲斯曼 | Vitodens 100-W | 一级 | 100-120 | 10500 | 25% | 12 | 1800 | 全国联保 |
3 | 威能 | Vitocrossal 100 | 一级 | 120-150 | 11000 | 28% | 13 | 1900 | 全国联保 |
4 | 林内 | JSH-16E2 | 一级 | 100-120 | 9800 | 22% | 10 | 1600 | 全国联保 |
5 | 海信 | KFRD-35GW/072U1 | 一级 | 120-150 | 8500 | 20% | 8 | 1400 | 全国联保 |
6 | 美的 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 9000 | 23% | 10 | 1500 | 全国联保 |
7 | 格力 | KFR-72LW/072U1 | 一级 | 180-220 | 10000 | 25% | 12 | 1700 | 全国联保 |
8 | 奥克斯 | KFR-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 8800 | 22% | 9 | 1450 | 全国联保 |
9 | 海尔 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 9200 | 23% | 10 | 1550 | 全国联保 |
10 | TCL | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 8600 | 21% | 8 | 1400 | 全国联保 |
11 | 长虹 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 8900 | 22% | 9 | 1480 | 全国联保 |
12 | 创维 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 8700 | 21% | 8 | 1420 | 全国联保 |
13 | 康佳 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 8800 | 22% | 9 | 1460 | 全国联保 |
14 | 三菱重工 | MSZ-GE25VA | 一级 | 120-150 | 12500 | 30% | 15 | 2100 | 全国联保 |
15 | 大金 | FTKZ25GVM2S | 一级 | 120-150 | 13000 | 32% | 16 | 2200 | 全国联保 |
16 | 日立 | RAS-25J2KAW1 | 一级 | 120-150 | 12800 | 31% | 15 | 2150 | 全国联保 |
17 | 松下 | CS-25J2KAW1 | 一级 | 120-150 | 12600 | 30% | 15 | 2120 | 全国联保 |
18 | 东芝 | RAS-25J2KAW1 | 一级 | 120-150 | 12700 | 31% | 15 | 2140 | 全国联保 |
19 | 三菱电机 | MSZ-GE25VA | 一级 | 120-150 | 12400 | 30% | 15 | 2110 | 全国联保 |
20 | 夏普 | AY-A25U2 | 一级 | 120-150 | 12300 | 29% | 14 | 2090 | 全国联保 |
21 | 伊莱克斯 | EACS-25C2A | 一级 | 120-150 | 12200 | 28% | 13 | 2080 | 全国联保 |
22 | 西门子 | WBC 6000i | 一级 | 120-150 | 12100 | 29% | 14 | 2070 | 全国联保 |
23 | 能率 | Vitodens 100-W | 一级 | 100-120 | 10600 | 25% | 12 | 1820 | 全国联保 |
24 | 约克 | Vitocrossal 100 | 一级 | 120-150 | 11100 | 28% | 13 | 1910 | 全国联保 |
25 | 开利 | JSH-16E2 | 一级 | 100-120 | 9900 | 22% | 10 | 1610 | 全国联保 |
26 | 特灵 | KFRD-35GW/072U1 | 一级 | 120-150 | 8600 | 20% | 8 | 1410 | 全国联保 |
27 | 麦克维尔 | KFRD-50GW/072U1 | 一级 | 150-180 | 9100 | 23% | 10 | 1520 | 全国联保 |
28 | 开利 | KFR-72LW/072U1 | 一级 | 1
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...