排名 | 保险柜型号 | 制造商 | 耐火等级 | 抗盗等级 | 防爆等级 | 重量(公斤) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox Titan | Fort Knox Security Products | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 1500 | 100,000 |
2 | AMSEC BF6036 | AMSEC | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 1200 | 75,000 |
3 | Gardall G1000 | Gardall | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 1000 | 60,000 |
4 | Hollon 6572 | Hollon Industries | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 800 | 50,000 |
5 | SentrySafe X205 | SentrySafe | 60分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 400 | 25,000 |
6 | GunVault SV500 | GunVault | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 200 | 15,000 |
7 | Stack-On PS1824 | Stack-On | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 150 | 10,000 |
8 | RhinoVault RV500 | RhinoVault | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 120 | 8,000 |
9 | Barska AX12200 | Barska | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 100 | 6,000 |
10 | Stalwart 75701 | Stalwart | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 80 | 4,000 |
11 | Master Lock 5900D | Master Lock | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 60 | 3,000 |
12 | Honeywell 5104 | Honeywell | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 40 | 2,000 |
13 | First Alert 7010DF | First Alert | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 30 | 1,500 |
14 | Kidde FA110 | Kidde | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 20 | 1,000 |
15 | GE 25100 | GE | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 15 | 500 |
16 | Kidde FA100 | Kidde | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 12 | 400 |
17 | First Alert 7010DF | First Alert | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 10 | 300 |
18 | Honeywell 5104 | Honeywell | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 8 | 200 |
19 | Master Lock 5900D | Master Lock | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 6 | 150 |
20 | Stalwart 75701 | Stalwart | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 4 | 100 |
21 | Barska AX12200 | Barska | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 3 | 80 |
22 | RhinoVault RV500 | RhinoVault | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 2 | 60 |
23 | Stack-On PS1824 | Stack-On | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 1 | 40 |
24 | GunVault SV500 | GunVault | 30分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 0.5 | 20 |
25 | SentrySafe X205 | SentrySafe | 60分钟 | UL Type X6 | ASTM F1206 | 0.25 | 10 |
26 | Hollon 6572 | Hollon Industries | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 0.125 | 5 |
27 | Gardall G1000 | Gardall | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 0.0625 | 2.5 |
28 | AMSEC BF6036 | AMSEC | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206 | 0.03125 | 1.25 |
29 | Fort Knox Titan | Fort Knox Security Products | 120分钟 | UL Type 1 | ASTM F1206
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...