排名 | 品牌 | 销量(单位:台) | 市场占有率 | 用户评分(满分10分) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 5000 | 25% | 9.2 |
2 | 格力 | 4800 | 23% | 9.0 |
3 | 松下 | 4200 | 20% | 9.1 |
4 | 海尔 | 3500 | 17% | 8.8 |
5 | 奥克斯 | 3000 | 15% | 8.5 |
6 | 西门子 | 2500 | 12% | 8.7 |
7 | 惠而浦 | 2200 | 11% | 8.6 |
8 | 容声 | 2000 | 10% | 8.4 |
9 | 博世 | 1800 | 9% | 8.3 |
10 | 爱仕达 | 1600 | 8% | 8.2 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...