排名 | 品牌 | 品牌产地 | 成立时间 | 主要产品 | 年销售额 | 市场份额 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 深圳 | 1993年 | 燃气热水器、壁挂炉、燃气灶 | 150亿元 | 25% | 良好 |
2 | 海尔 | 青岛 | 1984年 | 冰箱、洗衣机、空调、壁挂炉 | 120亿元 | 20% | 优秀 |
3 | 美的 | 佛山 | 1968年 | 空调、冰箱、洗衣机、壁挂炉 | 110亿元 | 18% | 良好 |
4 | 林内 | 日本 | 1920年 | 燃气热水器、壁挂炉、燃气灶 | 90亿元 | 15% | 优秀 |
5 | 能率 | 日本 | 1951年 | 燃气热水器、壁挂炉、太阳能 | 80亿元 | 13% | 良好 |
6 | 博世 | 德国 | 1886年 | 家电、汽车、工业设备 | 70亿元 | 11% | 优秀 |
7 | 樱花 | 日本 | 1950年 | 燃气热水器、壁挂炉、厨具 | 60亿元 | 10% | 良好 |
8 | 阿里斯顿 | 意大利 | 1930年 | 燃气热水器、壁挂炉、太阳能 | 50亿元 | 8% | 良好 |
9 | 方太 | 浙江 | 1996年 | 油烟机、灶具、水槽 | 45亿元 | 7% | 优秀 |
10 | 老板 | 浙江 | 1978年 | 油烟机、灶具、热水器 | 40亿元 | 6% | 良好 |
11 | 华帝 | 广东 | 1992年 | 燃气灶、油烟机、热水器 | 35亿元 | 5% | 良好 |
12 | 帅康 | 浙江 | 1984年 | 燃气灶、油烟机、热水器 | 30亿元 | 4% | 良好 |
13 | 海信 | 青岛 | 1969年 | 电视、冰箱、空调、壁挂炉 | 25亿元 | 3% | 良好 |
14 | 格兰仕 | 广东 | 1978年 | 微波炉、冰箱、空调、壁挂炉 | 20亿元 | 2% | 良好 |
15 | TCL | 惠州 | 1981年 | 电视、冰箱、空调、壁挂炉 | 18亿元 | 2% | 良好 |
16 | 长虹 | 四川 | 1958年 | 电视、冰箱、空调、壁挂炉 | 16亿元 | 2% | 良好 |
17 | 九阳 | 浙江 | 1994年 | 豆浆机、榨汁机、电饭煲 | 15亿元 | 2% | 良好 |
18 | 苏泊尔 | 浙江 | 1994年 | 炊具、小家电 | 14亿元 | 2% | 良好 |
19 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891年 | 照明、医疗保健、消费电子 | 13亿元 | 2% | 良好 |
20 | 西门子 | 德国 | 1847年 | 家电、工业设备、医疗保健 | 12亿元 | 2% | 优秀 |
21 | 奥克斯 | 广东 | 1994年 | 空调、冰箱、洗衣机、壁挂炉 | 11亿元 | 2% | 良好 |
22 | 格力 | 珠海 | 1991年 | 空调、冰箱、洗衣机、壁挂炉 | 10亿元 | 2% | 良好 |
23 | 海尔智家 | 青岛 | 2021年 | 家电、智能家居 | 9亿元 | 1% | 良好 |
24 | 科龙 | 广东 | 1984年 | 冰箱、洗衣机、空调、壁挂炉 | 8亿元 | 1% | 良好 |
25 | 容声 | 广东 | 1984年 | 冰箱、洗衣机、空调、壁挂炉 | 7亿元 | 1% | 良好 |
26 | 美的置业 | 佛山 | 2002年 | 房地产 | 6亿元 | 1% | 良好 |
27 | 华润置地 | 香港 | 1996年 | 房地产 | 5亿元 | 1% | 良好 |
28 | 万科 | 深圳 | 1988年 | 房地产 | 4亿元 | 1% | 良好 |
29 | 恒大 | 广州 | 1996年 | 房地产 | 3亿元 | 1% | 良好 |
30 | 碧桂园 | 佛山 | 1992年 | 房地产 | 2亿元 | 1% | 良好 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...