排名 | 品牌 | 产品系列 | 锁芯类型 | 材质 | 防盗等级 | 价格范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | C级 | 3000-10000元 |
2 | 凯迪仕 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | B级 | 2000-6000元 |
3 | 飞利浦 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | C级 | 4000-12000元 |
4 | 三星 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | B级 | 2500-7000元 |
5 | 耶鲁 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | C级 | 3500-10000元 |
6 | 松下 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | B级 | 2800-8000元 |
7 | 海尔 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | C级 | 3200-9000元 |
8 | 美的 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | B级 | 2600-7500元 |
9 | 格力 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | C级 | 3000-8500元 |
10 | TCL | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | B级 | 2400-7000元 |
11 | 欧普 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | C级 | 2800-8000元 |
12 | 西门子 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | B级 | 2500-7500元 |
13 | 博世 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | C级 | 3000-9000元 |
14 | 华为 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | B级 | 2600-8000元 |
15 | 小米 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | C级 | 2800-8500元 |
16 | 联想 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | B级 | 2400-7200元 |
17 | 长虹 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | C级 | 2600-8200元 |
18 | 海信 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | B级 | 2300-7000元 |
19 | 创维 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | C级 | 2500-8000元 |
20 | TCL | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | B级 | 2200-6800元 |
21 | 康佳 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | C级 | 2400-7500元 |
22 | 长虹 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | B级 | 2100-6500元 |
23 | 海信 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | C级 | 2300-7200元 |
24 | 创维 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | B级 | 2000-6000元 |
25 | TCL | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | C级 | 2200-7000元 |
26 | 康佳 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | B级 | 1900-5800元 |
27 | 长虹 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | C级 | 2100-6800元 |
28 | 海信 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 不锈钢 | B级 | 1800-5500元 |
29 | 创维 | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 铝合金 | C级 | 2000-6500元 |
30 | TCL | 智能无锁防盗门 | 电子锁芯 | 钢质 | B级 | 1700-5200元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...