排名 | 品牌 | 型号 | 总容量(L) | 冷藏室容量(L) | 冷冻室容量(L) | 价格(元) | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-211WDPT | 320 | 220 | 100 | 3899 | 9.2 |
2 | 美的 | BCD-450WPD | 380 | 260 | 120 | 4299 | 9.0 |
3 | 格力 | BFD-300WAA | 400 | 280 | 120 | 3999 | 8.8 |
4 | 西门子 | KG39NH90 | 350 | 240 | 110 | 4899 | 8.7 |
5 | 松下 | NR-BP40VD2 | 420 | 300 | 120 | 4599 | 8.5 |
6 | 海尔 | BCD-451WDTA | 360 | 250 | 110 | 4099 | 8.4 |
7 | 美的 | BCD-301WDPD | 300 | 200 | 100 | 3499 | 8.3 |
8 | 格力 | BFD-250WAB | 280 | 180 | 100 | 3199 | 8.2 |
9 | 西门子 | KG39NS90 | 330 | 230 | 100 | 4699 | 8.1 |
10 | 松下 | NR-BP35VD1 | 380 | 260 | 120 | 4299 | 8.0 |
11 | 海尔 | BCD-400WDTA | 350 | 240 | 110 | 3899 | 7.9 |
12 | 美的 | BCD-201WDPD | 280 | 180 | 100 | 3299 | 7.8 |
13 | 格力 | BFD-200WAB | 260 | 160 | 100 | 2999 | 7.7 |
14 | 西门子 | KG39NV90 | 320 | 220 | 100 | 4499 | 7.6 |
15 | 松下 | NR-BP30VD1 | 360 | 250 | 110 | 4099 | 7.5 |
16 | 海尔 | BCD-450WDTA | 380 | 260 | 120 | 4399 | 7.4 |
17 | 美的 | BCD-350WDPD | 320 | 220 | 100 | 3799 | 7.3 |
18 | 格力 | BFD-180WAB | 240 | 140 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...