排名 | 型号 | 品牌 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 刷新率(Hz) | HDR | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q90T | 三星 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 9999 |
2 | X950H | 索尼 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 10999 |
3 | LG C1 | LG | 60 | 4K | 120 | Dolby Vision IQ | 11999 |
4 | P80S | 海信 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 7999 |
5 | R646 | TCL | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 6999 |
6 | U6G | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 4999 |
7 | 55Q70R | 三星 | 60 | 4K | 60 | HDR10+ | 4499 |
8 | X8500H | 索尼 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 5999 |
9 | Nano90 | LG | 60 | 4K | 120 | Dolby Vision IQ | 8999 |
10 | X90J | 索尼 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 7999 |
11 | Q80T | 三星 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 8999 |
12 | P715 | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 3999 |
13 | R635 | TCL | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 3499 |
14 | U7G | 海信 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 5999 |
15 | 55Q80R | 三星 | 60 | 4K | 60 | HDR10+ | 5499 |
16 | X9000H | 索尼 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 4999 |
17 | Nano85 | LG | 60 | 4K | 60 | Dolby Vision | 5999 |
18 | X80J | 索尼 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 4499 |
19 | Q70T | 三星 | 60 | 4K | 120 | HDR10+ | 7499 |
20 | P615 | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 2999 |
21 | R625 | TCL | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 2799 |
22 | U6H | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 3999 |
23 | 55Q70T | 三星 | 60 | 4K | 60 | HDR10+ | 3999 |
24 | X8500G | 索尼 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 4499 |
25 | Nano80 | LG | 60 | 4K | 60 | Dolby Vision | 4999 |
26 | X75J | 索尼 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 3999 |
27 | Q60T | 三星 | 60 | 4K | 60 | HDR10+ | 5999 |
28 | P515 | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 2499 |
29 | R615 | TCL | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 2299 |
30 | U5H | 海信 | 60 | 4K | 60 | HDR10 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...