排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 年收入(亿美元) | 员工人数 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪士尼 | 美国 | 827.2 | 223,000 | 1923 |
2 | 康卡斯特 | 美国 | 116.4 | 189,000 | 1963 |
3 | AT&T | 美国 | 171.8 | 239,000 | 1885 |
4 | 维亚康姆CBS | 美国 | 27.1 | 47,000 | 2019 |
5 | 福克斯公司 | 美国 | 14.9 | 28,000 | 2019 |
6 | 索尼影业 | 日本 | 9.8 | 12,000 | 1989 |
7 | 华纳媒体 | 美国 | 52.5 | 100,000 | 2018 |
8 | 亚马逊 | 美国 | 469.8 | 1,621,000 | 1994 |
9 | 奈飞 | 美国 | 30.3 | 11,700 | 1997 |
10 | 苹果 | 美国 | 365.8 | 154,000 | 1976 |
11 | 谷歌 | 美国 | 257.6 | 150,000 | 1998 |
12 | 微软 | 美国 | 198.3 | 181,000 | 1975 |
13 | 脸书 | 美国 | 117.9 | 63,404 | 2004 |
14 | 腾讯 | 中国 | 73.9 | 110,000 | 1998 |
15 | 阿里巴巴 | 中国 | 109.5 | 259,311 | 1999 |
16 | 百度 | 中国 | 15.4 | 63,404 | 2000 |
17 | 字节跳动 | 中国 | 58.7 | 100,000 | 2012 |
18 | 美团 | 中国 | 15.2 | 69,000 | 2010 |
19 | 拼多多 | 中国 | 12.3 | 39,491 | 2015 |
20 | 滴滴出行 | 中国 | 14.2 | 59,000 | 2012 |
21 | 小米 | 中国 | 47.4 | 35,314 | 2010 |
22 | 华为 | 中国 | 136.7 | 194,000 | 1987 |
23 | 联想 | 中国 | 60.6 | 75,000 | 1984 |
24 | 三星 | 韩国 | 236.3 | 290,000 | 1938 |
25 | LG | 韩国 | 63.4 | 82,000 | 1947 |
26 | SK海力士 | 韩国 | 43.1 | 40,000 | 1983 |
27 | 台积电 | 中国台湾 | 56.8 | 65,000 | 1987 |
28 | 富士康 | 中国台湾 | 215.3 | 888,000 | 1974 |
29 | 宏碁 | 中国台湾 | 10.4 | 7,500 | 1976 |
30 | 华硕 | 中国台湾 | 10.3 | 6,500 | 1989 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...