排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 智能功能 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG12014B19HU1 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | MDD12014W | 12 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3999 |
3 | 格力 | KFRD120W/C1A | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4599 |
4 | TCL | XQB120W5216 | 12 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3599 |
5 | 海信 | WD12014C | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4899 |
6 | 容声 | BCD-615W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 不支持 | 二级 | 2999 |
7 | 华帝 | JSD12014 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4299 |
8 | 西门子 | WM14T460TI | 14 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 6999 |
9 | 博世 | WAW32560TI | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 5999 |
10 | 惠而浦 | WFW9620HW | 12 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3899 |
11 | 小天鹅 | TG120V120WD8 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4499 |
12 | 创维 | CW12014 | 12 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3499 |
13 | 长虹 | BCD-615W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 不支持 | 二级 | 2899 |
14 | 奥克斯 | XQB65-1288W | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4199 |
15 | 美的 | MDD10014W | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3299 |
16 | 格力 | KFRD100W/C1A | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 3999 |
17 | TCL | XQB100W5216 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3099 |
18 | 海信 | WD10014C | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 3799 |
19 | 容声 | BCD-515W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 不支持 | 二级 | 2699 |
20 | 华帝 | JSD10014 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 3899 |
21 | 西门子 | WM12T460TI | 12 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 6499 |
22 | 博世 | WAW28460TI | 8 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 5499 |
23 | 惠而浦 | WFW9420HW | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3699 |
24 | 小天鹅 | TG100V120WD8 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4299 |
25 | 创维 | CW10014 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3399 |
26 | 长虹 | BCD-515W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 不支持 | 二级 | 2599 |
27 | 奥克斯 | XQB65-1088W | 10 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 4099 |
28 | 美的 | MDD8014W | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 3199 |
29 | 格力 | KFRD80W/C1A | 8 | 滚筒 | 热泵 | 支持 | 一级 | 3799 |
30 | TCL | XQB80W5216 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 支持 | 二级 | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...