排名 | 公司名称 | 2022年销售额(亿元) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) | 主要产品 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 2000 | 10 | 25 | 空调、冰箱、洗衣机 | 珠海 |
2 | 美的集团 | 1800 | 12 | 22 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 佛山 |
3 | 海尔集团 | 1600 | 15 | 20 | 空调、冰箱、洗衣机、电视 | 青岛 |
4 | TCL集团 | 1400 | 18 | 17 | 空调、电视、手机 | 惠州 |
5 | 海信集团 | 1200 | 20 | 15 | 空调、电视、冰箱 | 青岛 |
6 | 奥克斯集团 | 1000 | 22 | 12 | 空调、洗衣机 | 宁波 |
7 | 长虹集团 | 900 | 25 | 11 | 空调、电视、冰箱 | 绵阳 |
8 | 科龙集团 | 800 | 28 | 10 | 空调、冰箱、洗衣机 | 顺德 |
9 | 志高集团 | 700 | 30 | 9 | 空调 | 珠海 |
10 | 三菱电机 | 650 | 32 | 8 | 空调、电梯、工业设备 | 日本东京 |
11 | 大金工业 | 600 | 35 | 7 | 空调、制冷设备 | 日本大阪 |
12 | 富士通将军 | 550 | 38 | 6 | 空调、冰箱 | 日本川崎 |
13 | 东芝 | 500 | 40 | 5 | 空调、冰箱、电视 | 日本东京 |
14 | 松下 | 450 | 42 | 4 | 空调、冰箱、洗衣机 | 日本大阪 |
15 | 夏普 | 400 | 45 | 3 | 空调、电视、冰箱 | 日本大阪 |
16 | 三星电子 | 350 | 48 | 2 | 空调、电视、手机 | 韩国首尔 |
17 | LG电子 | 300 | 50 | 1 | 空调、电视、冰箱 | 韩国首尔 |
18 | 海尔智家 | 280 | 52 | 0.9 | 空调、冰箱、洗衣机 | 青岛 |
19 | 美的空调 | 260 | 54 | 0.8 | 空调 | 佛山 |
20 | 格力空调 | 240 | 56 | 0.7 | 空调 | 珠海 |
21 | 奥克斯空调 | 220 | 58 | 0.6 | 空调 | 宁波 |
22 | 海信空调 | 200 | 60 | 0.5 | 空调 | 青岛 |
23 | 长虹空调 | 180 | 62 | 0.4 | 空调 | 绵阳 |
24 | 科龙空调 | 160 | 64 | 0.3 | 空调 | 顺德 |
25 | 志高空调 | 140 | 66 | 0.2 | 空调 | 珠海 |
26 | 三菱电机空调 | 120 | 68 | 0.1 | 空调 | 日本东京 |
27 | 大金工业空调 | 100 | 70 | 0.08 | 空调 | 日本大阪 |
28 | 富士通将军空调 | 80 | 72 | 0.06 | 空调 | 日本川崎 |
29 | 东芝空调 | 60 | 74 | 0.04 | 空调 | 日本东京 |
30 | 松下空调 | 40 | 76 | 0.02 | 空调 | 日本大阪 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...