2024 年 5 月 21 日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,雷科防务因当日跌幅偏离值达到 7%,被列入当日跌幅偏离值达 7% 的证券名单。
雷科防务当日收报 4.18 元,涨跌幅 -8.93%,偏离值 -8.18%,换手率 8.24%,成交额 4.37 亿元。列入该名单的原因是当日跌幅偏离值达到 7%。
买入金额最大的前 5 名营业部如下:
| 营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2766.69 | 881.12 | 1885.57 |
| 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 492.71 | 12.74 | 480 |
| 平安证券浙江分公司 | 345.37 | 41.38 | 304 |
| 海通证券淮安淮海北路营业部 | 310.29 | 296.92 | 13.37 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 293.95 | 303.78 | -9.83 |
| 合计 | 4209 | 1535.92 | 2673.11 |
卖出金额最大的前 5 名营业部如下:
| 营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2766.69 | 881.12 | 1885.57 |
| 长城证券深圳宝安海秀路营业部 | 746.06 | 0.83 | -745.23 |
| 中国银河证券北京阜成路营业部 | 447.93 | 32.99 | -414.95 |
| 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 408.79 | 33.54 | -375.25 |
| 中信证券北京三元桥营业部 | 378.13 | 0 | -378.13 |
| 合计 | 2862.03 | 2834.05 | -27.99 |
还没有评论,来说两句吧...