排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,双重防冻 |
2 | 美的 | Midea M2-32 | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调温,一键除垢 |
3 | 林内 | RUR-3206(W)A8 | 94% | 32kW | 一级 | 13000-16000 | 全预混燃烧,智能云控 |
4 | 博世 | WBN6000-24C | 93% | 24kW | 一级 | 10000-13000 | 高效换热,智能温控 |
5 | 威能 | Vitodens 200-W | 95% | 24kW | 一级 | 14000-17000 | 冷凝技术,低噪音运行 |
6 | 能率 | NPE-32 | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 双重防冻,智能远程控制 |
7 | 方太 | JZY32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,防干烧保护 |
8 | 万家乐 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能调温,一键除垢 |
9 | 樱花 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能变频,双重防冻 |
10 | AO史密斯 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能调温,一键除垢 |
11 | 海信 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能变频,双重防冻 |
12 | 长虹 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能调温,一键除垢 |
13 | 格力 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,双重防冻 |
14 | 奥克斯 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调温,一键除垢 |
15 | TCL | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能变频,双重防冻 |
16 | 华帝 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能调温,一键除垢 |
17 | 帅康 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能变频,双重防冻 |
18 | 九阳 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能调温,一键除垢 |
19 | 苏泊尔 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,双重防冻 |
20 | 飞利浦 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调温,一键除垢 |
21 | 西门子 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,双重防冻 |
22 | 松下 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调温,一键除垢 |
23 | 东芝 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能变频,双重防冻 |
24 | 三菱 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能调温,一键除垢 |
25 | 日立 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能变频,双重防冻 |
26 | 夏普 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能调温,一键除垢 |
27 | 伊莱克斯 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能变频,双重防冻 |
28 | 惠而浦 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 11000-14000 | 智能调温,一键除垢 |
29 | 容声 | JSQ32-10F | 93% | 32kW | 一级 | 10000-13000 | 智能变频,双重防冻 |
30 | 科龙 | JSQ32-10F | 92% | 32kW | 一级 | 12000-15000 | 智能调温,一键除垢 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...