排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(百万台) | 平均售价(美元) | 营收(十亿美元) | 利润率(%) | 研发支出(十亿美元) | 员工人数(千人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 25.2 | 50.4 | 650 | 32.7 | 10.5 | 2.5 | 250 |
2 | LG | 18.7 | 37.4 | 580 | 21.8 | 9.2 | 2.0 | 200 |
3 | 索尼 | 15.3 | 30.6 | 720 | 21.9 | 8.5 | 1.8 | 180 |
4 | 海信 | 12.6 | 25.2 | 450 | 11.4 | 7.8 | 1.5 | 150 |
5 | TCL | 10.4 | 20.8 | 400 | 8.3 | 6.5 | 1.2 | 120 |
6 | 小米 | 7.9 | 15.8 | 350 | 5.5 | 5.8 | 1.0 | 100 |
7 | 创维 | 6.5 | 13.0 | 420 | 5.5 | 5.2 | 0.9 | 90 |
8 | 飞利浦 | 5.8 | 11.6 | 500 | 5.8 | 4.9 | 0.8 | 80 |
9 | 夏普 | 4.7 | 9.4 | 480 | 4.5 | 4.2 | 0.7 | 70 |
10 | 长虹 | 4.2 | 8.4 | 400 | 3.4 | 3.9 | 0.6 | 60 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...