排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立年份 | 年收入(百万美元) | 市场份额(%) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾美蒂 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | 1998 | 15,000 | 25 | 5,000 |
2 | 戴森 | 英国威尔特郡马姆斯伯里 | 1993 | 12,000 | 20 | 4,000 |
3 | 飞利浦 | 荷兰阿姆斯特丹 | 1891 | 10,000 | 18 | 3,500 |
4 | 松下 | 日本大阪 | 1918 | 9,000 | 16 | 3,000 |
5 | 沃尔沃 | 瑞典哥德堡 | 1927 | 8,000 | 14 | 2,500 |
6 | 百得 | 美国马里兰州托森 | 1843 | 7,000 | 12 | 2,000 |
7 | 博世 | 德国斯图加特 | 1886 | 6,000 | 10 | 1,500 |
8 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847 | 5,000 | 8 | 1,000 |
9 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 4,500 | 6 | 800 |
10 | 惠而浦 | 美国密歇根州本顿港 | 1911 | 4,000 | 4 | 600 |
11 | LG | 韩国首尔 | 1947 | 3,500 | 3 | 500 |
12 | 三星 | 韩国首尔 | 1938 | 3,000 | 2 | 400 |
13 | 夏普 | 日本大阪 | 1912 | 2,500 | 1 | 300 |
14 | 东芝 | 日本东京 | 1875 | 2,000 | 1 | 200 |
15 | 海尔 | 中国青岛 | 1984 | 1,500 | 1 | 100 |
16 | 美的 | 中国佛山 | 1968 | 1,200 | 1 | 80 |
17 | 格力 | 中国珠海 | 1991 | 1,000 | 1 | 60 |
18 | 奥克斯 | 中国宁波 | 1994 | 800 | 1 | 40 |
19 | 海信 | 中国青岛 | 1969 | 700 | 1 | 30 |
20 | TCL | 中国惠州 | 1981 | 600 | 1 | 20 |
21 | 长虹 | 中国绵阳 | 1958 | 500 | 1 | 10 |
22 | 康佳 | 中国深圳 | 1980 | 400 | 1 | 8 |
23 | 创维 | 中国深圳 | 1988 | 300 | 1 | 6 |
24 | 海尔智家 | 中国青岛 | 2013 | 200 | 1 | 4 |
25 | 美的集团 | 中国佛山 | 1968 | 150 | 1 | 2 |
26 | 格力电器 | 中国珠海 | 1991 | 100 | 1 | 1 |
27 | 奥克斯集团 | 中国宁波 | 1994 | 50 | 1 | 1 |
28 | 海信集团 | 中国青岛 | 1969 | 25 | 1 | 1 |
29 | TCL集团 | 中国惠州 | 1981 | 15 | 1 | 1 |
30 | 长虹集团 | 中国绵阳 | 1958 | 10 | 1 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为品牌家电排名网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...